|
|
|
|
den 7-8 maj på Tårnby Stadion |
Updated: 2011-05-09 17:53 |
| I alt 39 klubber | 762 / 0 | 2187 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
319 | Aleksander Jakobsen, 96 | D15 | 800 - finale | 45 | Afbud |
| | | 1500 - finale | 45 | Afbud |
|
149 | Aleksander Wiingaard, 2002 | D9 | 60 - indledende | 45 | 10.75 w:-3.0 (2) |
| | | 60 - finale | | 10.46 w:-1.2 (5) |
| | | 400 - finale | 45 | 1.17.07 (1) |
| | | KU - finale | 45 | 6.83 (1) |
|
159 | Amalie Lange, 96 | P15 | KU - finale | 45 | 10.72 (2) |
| | | HA - finale | 45 | 29.76 (3) |
|
155 | Amalie Wulff, 99 | P13 | 600 - finale | 45 | 1.56.61 (11) |
| | | 1500 - finale | 45 | 5.43.56 (5) |
| | | 60H - indledende | 45 | 13.10 w:-1.3 (4) |
| | | SP - finale | 45 | 15.77 (13) |
|
147 | Anna Lange, 99 | P13 | 60H - indledende | 45 | Afbud |
| | | HØ - finale | 45 | Afbud |
| | | KU - finale | 45 | Afbud |
| | | SP - finale | 45 | Afbud |
|
156 | Anne Søgaard, 98 | P13 | 80 - indledende | 45 | 12.37 w:-2.4 (4) |
| | | 200 - finale | 45 | 31.81 w:-1.5 (21) |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.47 w:+1.1 (13) |
|
151 | Caroline Rasmussen, 92 | P19 | SP - finale | 60 | 22.82 (5) |
|
145 | Cecilie Aagaard, 99 | P13 | HØ - finale | 45 | 1.10 (11) |
| | | KU - finale | 45 | 7.51 (14) |
| | | DI - finale | 45 | 12.74 (7) |
| | | SP - finale | 45 | 18.16 (10) |
|
140 | Cecilie Porsdal, 96 | P15 | 100 - indledende | 45 | 13.88 w:-1.8 (2) |
| | | 100 - finale | | 13.81 w:-0.2 (7) |
| | | 200 - finale | 45 | 27.95 w:-3.1 (3) |
| | | 800 - finale | 45 | 2.26.22 (2) |
| | | SP - finale | 45 | 27.81 (3) |
|
758 | Christian Andersson, 2006 | D5 | 40 - finale | 60 | 11.60 w:+0.1 (4) |
| | | LÆ - finale | | 1.55 w:+0.0 (1) |
| | | BO - finale | | 8.01 (2) |
|
148 | Christoffer Wiingaard, 99 | D13 | 80 - indledende | 45 | 13.10 w:-1.3 (3) |
| | | 200 - finale | 45 | 33.58 w:-4.4 (17) |
| | | 80H - indledende | 45 | 17.22 w:-1.6 (6) |
| | | KU - finale | 45 | 7.03 (10) |
| | | DI - finale | 45 | 23.12 (6) |
| | | SP - finale | 45 | 22.32 (14) |
|
153 | Eline Grün, 98 | P13 | 200 - finale | 45 | 32.67 w:-2.5 (23) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.99 w:+1.9 (27) |
|
719 | Frederik Andersson, 2001 | D11 | LÆ - finale | 45 | 3.71 w:+0.8 (7) |
| | | KU - finale | 45 | 8.22 (4) |
|
154 | Frida Revall, 2006 | P5 | 40 - finale | 60 | 11.90 w:+0.1 (3) |
| | | LÆ - finale | | 0.67 w:+0.0 (5) |
| | | BO - finale | | 4.28 (3) |
|
139 | Ida Boe Rasmussen, 2003 | P9 | 60 - indledende | 45 | 10.50 w:-0.3 (2) |
| | | 60 - finale | | 10.75 w:-1.8 (6) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.15 w:+1.4 (7) |
| | | BO - finale | 45 | 18.77 (3) |
|
142 | Joachim Larsen, 92 | D19 | 200 - finale | 60 | 24.83 w:-1.6 (3) |
|
146 | Kenneth Pedersen, 97 | D15 | 1500 - finale | 45 | 5.02.89 (7) |
| | | HØ - finale | 45 | 1.60 (2) |
| | | ST - finale | 45 | 2.20 (9) |
| | | SP - finale | 45 | 21.85 (11) |
|
318 | Knud Høyer, 49 | M | DI - finale | 60 | 28.04 (3) |
| | | HA - finale | 60 | 30.72 (4) |
|
152 | Matthias Gandrup, 99 | D13 | 80H - indledende | 45 | 18.75 w:-1.9 (5) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.63 w:+0.3 (20) |
| | | DI - finale | 45 | 15.44 (10) |
|
150 | Mie Nelander, 93 | P19 | KU - finale | 60 | 10.19 (1) |
| | | SP - finale | 60 | 35.93 (2) |
|
161 | Oliver Chabert, 99 | D13 | 80 - indledende | 45 | 11.87 w:-0.5 (2) |
| | | 200 - finale | 45 | 29.50 w:-1.8 (6) |
| | | 600 - finale | 45 | 1.54.59 (9) |
| | | HØ - finale | 45 | 1.30 (6) |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.13 w:+2.1 (11) |
|
144 | Patrick Andersen, 96 | D15 | 100 - indledende | 45 | 13.94 w:-2.1 (5) |
| | | 800 - finale | 45 | 2.30.55 (11) |
|
320 | Patrick Herløv, 98 | D13 | 80 - indledende | 45 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 45 | Afbud |
|
158 | Peter Andersson, 99 | D13 | 80 - indledende | 45 | 11.36 w:-3.7 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.33 w:-1.4 (4) |
| | | HØ - finale | 45 | 1.30 (7) |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.96 w:+1.4 (3) |
| | | SP - finale | 45 | 27.45 (5) |
|
143 | Sebastian Romer, 97 | D15 | 800 - finale | 45 | 2.14.21 (3) |
| | | KU - finale | 45 | Afbud |
|
141 | Tara Abrahamsson, 98 | P13 | 80 - indledende | 45 | 11.37 w:-2.4 (1) |
| | | 80 - finale | | 11.33 w:-0.8 (5) |
| | | 200 - finale | 45 | 28.99 w:-2.5 (6) |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.65 w:+2.2 (7) |
|
160 | Thor Nielsen, 2002 | D9 | 400 - finale | 45 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 45 | Afbud |
| | | KU - finale | 45 | Afbud |
|
157 | Tobias Andersson, 2002 | D9 | 60 - indledende | 45 | 10.58 w:-2.8 (1) |
| | | 60 - finale | | 10.42 w:-1.2 (4) |
| | | 400 - finale | 45 | 1.21.27 (3) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 28, antal starter: 87, heraf med gebyr: 77 | 3585 kr |
|
Stævneleder: Michael Christensen
Er der spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig enten pr. mail amageratletik@email.dk eller mobil 2515 1159.
|
|
| |
|
|
|