# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
1 | 332 | | | | Sandra Pedersen -2001 | Køge Atletik |
2 | 79 | 10.03 | | | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik Delta |
3 | 117 | 13.88 | | | Marie E Molander Pedersen -2001 | F.I.F. |
4 | 243 | 9.32 | | | Emma Eriksen -2000 | Hellas Roskilde |
5 | 505 | 10.21 | | | Ingrid Echardt -2001 | Sparta |
6 | 206 | | | | Viktoria Amalie Larsen -2000 | Hvidovre AM |
HEAT 2 |
1 | 118 | | | | Amalie Molander Pedersen -2000 | F.I.F. |
2 | 500 | 10.78 | | | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta |
3 | 514 | 9.52 | | | Suzanne Andersen -2000 | Sparta |
4 | 227 | 10.59 | | | Sofie Christensen -2000 | Ballerup AK |
5 | 507 | 9.54 | | | Signe Lawaetz -2000 | Sparta |
6 | 241 | | | | Holly Meyrich -2000 | Hellas Roskilde |
HEAT 3 |
1 | 274 | | | | Victoria Dommer -2001 | Holte |
2 | 21 | 12.90 | | | Nanna D Andersen -2001 | Ballerup AK |
3 | 646 | 9.92 | | | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club |
4 | 96 | 10.36 | | | Elisabeth H Simonsen -2001 | Bragdid Færøerne |
5 | 506 | 9.37 | | | Olvia Toukila -2000 | Sparta |
6 | 331 | | | | Cecilie Pedersen -2001 | Køge Atletik |
HEAT 4 |
1 | 509 | 10.15 | | | Anna Mark Helwigh -2000 | Sparta |
2 | 650 | | | | Rebekka Andersen -2001 | Amager Atletik Club |
3 | 242 | 10.15 | | | Nanna Andersen -2000 | Hellas Roskilde |
4 | 513 | 9.29 | | | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta |
5 | 725 | | | | Mathilde Tsomanis -2001 | K.I.F. |
HEAT 5 |
1 | 516 | | | | Esther M Vöge-Widding -2001 | Sparta |
2 | 18 | 11.18 | | | Rebecca Sonne -2001 | Ballerup AK |
3 | 515 | 9.79 | | | Ida Beiter-Bomme -2001 | Sparta |
4 | 511 | 9.41 | | | Mathilde Brix-Preisner -2000 | Sparta |
5 | 116 | 10.55 | | | Sacha fagerholm -2001 | F.I.F. |
6 | 221 | | | | Katja Hvid Krogh -2000 | Hvidovre AM |
HEAT 6 |
1 | 651 | | | | Silje Marie Torp -2001 | Amager Atletik Club |
2 | 335 | 9.84 | | | Lilja H Povlsen -2001 | K.I.F. |
3 | 52 | 9.40 | | | Ellen Geckler Friborg -2000 | Bagsværd AC |
4 | 649 | 10.52 | | | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club |
5 | 20 | 12.24 | | | Laura Witt -2001 | Ballerup AK |
6 | 648 | | | | Maria Andresen -2001 | Amager Atletik Club |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | | Navn | Klub |
GRUPPE 1 |
1 | 648 | | | | Maria Andresen -2001 | Amager Atletik Club |
2 | 745 | | | | Josefine S Nickelsen -2001 | Sparta |
3 | 332 | | | | Sandra Pedersen -2001 | Køge Atletik |
4 | 331 | | | | Cecilie Pedersen -2001 | Køge Atletik |
5 | 512 | | | | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta |
6 | 52 | | | | Ellen Geckler Friborg -2000 | Bagsværd AC |
7 | 116 | | | | Sacha fagerholm -2001 | F.I.F. |
8 | 513 | | | | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta |
9 | 274 | | | | Victoria Dommer -2001 | Holte |
10 | 261 | | | | Caroline Tarrosson -2000 | Hellas Roskilde |
11 | 516 | | | | Esther M Vöge-Widding -2001 | Sparta |
12 | 213 | | | | Maja Rasmussen -2000 | Hvidovre AM |
13 | 517 | | | | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta |
14 | 508 | | | | Anna Sofie Frænde -2001 | Sparta |
15 | 509 | | | | Anna Mark Helwigh -2000 | Sparta |
16 | 241 | | | | Holly Meyrich -2000 | Hellas Roskilde |
17 | 118 | 9.51 | | | Amalie Molander Pedersen -2000 | F.I.F. |
18 | 335 | | | | Lilja H Povlsen -2001 | K.I.F. |
19 | 221 | | | | Katja Hvid Krogh -2000 | Hvidovre AM |
GRUPPE 2 |
1 | 20 | | | | Laura Witt -2001 | Ballerup AK |
2 | 500 | | | | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta |
3 | 79 | | | | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik Delta |
4 | 515 | | | | Ida Beiter-Bomme -2001 | Sparta |
5 | 725 | | | | Mathilde Tsomanis -2001 | K.I.F. |
6 | 243 | | | | Emma Eriksen -2000 | Hellas Roskilde |
7 | 337 | | | | Sofie Rasmussen -2001 | K.I.F. |
8 | 650 | | | | Rebekka Andersen -2001 | Amager Atletik Club |
9 | 646 | | | | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club |
10 | 336 | | | | Astrid Søndergaard -2001 | K.I.F. |
11 | 18 | | | | Rebecca Sonne -2001 | Ballerup AK |
12 | 505 | | | | Ingrid Echardt -2001 | Sparta |
13 | 507 | | | | Signe Lawaetz -2000 | Sparta |
14 | 649 | | | | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club |
15 | 514 | | | | Suzanne Andersen -2000 | Sparta |
16 | 242 | | | | Nanna Andersen -2000 | Hellas Roskilde |
17 | 227 | | | | Sofie Christensen -2000 | Ballerup AK |
18 | 117 | | | | Marie E Molander Pedersen -2001 | F.I.F. |
19 | 206 | | | | Viktoria Amalie Larsen -2000 | Hvidovre AM |
20 | 760 | | | | Laura Glentemose -1001 | Køge Atletik |