Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
HEAT 1 w: -1.6m/s |
1 | | 10.24 | f | Sofus Peter Lassen -2003 | Sparta | | |
2 | | 11.03 | f | Victor Pfeiffer -2003 | Ballerup AK | | |
3 | | 11.32 | | August Heimann -2002 | Hellas Roskilde | | |
4 | | 11.72 | | Lasse D Brandt -2003 | Ballerup AK | | |
5 | | 12.17 | | Yonas Palm Larsen -2003 | Sparta | | |
6 | | 12.93 | | Rasmus Røhme -2003 | Helsingør IF | | |
7 | | 12.98 | | Marius Witt -2003 | Ballerup AK | | |
HEAT 2 w: -2.2m/s |
1 | | 9.88 | f | Andreas Bjarnastein Antof -2002 | Bragdid Færøerne | | |
2 | | 10.96 | f | Christopher Dommer -2003 | Holte | | |
3 | | 11.18 | | William Wittendorff -2003 | Sparta | | |
4 | | 11.40 | | Thor Jørgensen -2002 | Ballerup AK | | |
5 | | 11.46 | | Hugo Rasmussen -2003 | Hellas Roskilde | | |
6 | | 12.44 | | Oliver Breuner -2002 | Hellas Roskilde | | |
7 | | 13.25 | | Jacob D Andersen -2003 | Ballerup AK | | |
8 | | 14.00 | | Asbjørn Søssaak Roed -2003 | Bagsværd AC | | |
HEAT 3 w: -2.8m/s |
1 | | 10.58 | f | Tobias Andersson -2002 | Greve Atletik | | |
2 | | 10.65 | f | Frederik Risbjerg Larsson -2002 | Holte | | |
3 | | 11.23 | | Sebastian Monneret -2003 | Amager Atletik Club | | |
4 | | 12.61 | | Anton Abildstrøm -2003 | Sparta | | |
5 | | 13.07 | | Emil Borch -2003 | Hellas Roskilde | | |
| | Afbud | | Anders T Nielsen -2002 | Hellas Roskilde | | |
HEAT 4 w: -3.0m/s |
1 | | 10.04 | f | Rasmus S Nickelsen -2003 | Sparta | | |
2 | | 10.75 | f | Aleksander Wiingaard -2002 | Greve Atletik | | |
3 | | 11.09 | | Jonathan Bolvig -2003 | Hellas Roskilde | | |
4 | | 11.31 | | Mathias Mosbæk Quinones -2002 | Bagsværd AC | | |
5 | | 11.33 | | Jeppe Vinther Christensen -2002 | Bagsværd AC | | |
6 | | 11.62 | | Johan Christian Holst -2003 | Søvang AK | | |
7 | | 12.35 | | Jonas Kluge Søndergård -2003 | Sparta | | |
8 | | 14.16 | | Benjamin Bille -2002 | HUAC | | |