|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 1 - 7.januar - Snekkersten Idrætscenter |
Under stævnet kan resultater ses på
MARS liveboard |
Først efter stævnet opdateres resultater på dette site |
KLUBLISTE | Updated: 2017-01-07 17:55 |
| I alt 18 klubber | 264 / 0 | 674 / 0 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
135 | Alberte Ulrik, 2003 | P15 | 60 - indledende | 9.48 | 60 | Lør 15:00 |
| | | 60H - indledende | 11.77 | 60 | Lør 16:20 |
| | | 60H - finale | 12.09 | | Lør 17:30 |
| | | LÆ - finale | 4.17 | 60 | Lør 16:00 |
|
123 | Alma J. Horsgaard, 2005 | P13 | 60 - indledende | 10.80 | 60 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 13:25 |
|
134 | Alma S. Witt, 2004 | P13 | 60 - indledende | 9.00 | 60 | Lør 12:15 |
| | | 60 - finale | 8.80 | | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | 4.59 | 60 | Lør 13:25 |
|
255 | Anne Sofie Hyldtoft Olsen, 1994 | K | ST - finale | 3.60 | 60 | Lør 12:00 |
|
115 | August Horsgaard, 2007 | D11 | 60 - indledende | | 60 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 11:30 |
|
125 | Carl Stenner, 2007 | D11 | 60 - indledende | 10.87 | 60 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | 2.83 | 60 | Lør 11:30 |
| | | KU - finale | 5.85 | 60 | Lør 14:30 |
|
118 | Celina Hagihara, 2006 | P11 | 60 - indledende | 9.24 | 60 | Lør 11:30 |
| | | 60 - finale | 8.98 | | Lør 14:00 |
| | | 60H - finale | 11.75 | 60 | Lør 10:00 |
| | | LÆ - finale | 4.08 | 60 | Lør 12:15 |
|
131 | Christian Carstensen, 2005 | D13 | 60 - indledende | 11.00 | 60 | Lør 13:25 |
| | | LÆ - finale | 2.81 | 60 | Lør 15:00 |
|
149 | Christoffer Åndahl, 2000 | D17 | 60 - indledende | 8.30 | 60 | Lør 14:45 |
| | | 60 - finale | DNS | | Lør 17:00 |
| | | 60H - indledende | DNS | 60 | Lør 16:30 |
| | | HØ - finale | 1.87 | 60 | Lør 15:45 |
|
111 | Conrad H. Ellermann, 2008 | D9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 12:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 10:45 |
|
124 | Ditte Jensen, 2005 | P13 | 60 - indledende | 10.22 | 60 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 5.63 | 60 | Lør 10:00 |
|
120 | Elisabeth Elsner, 2006 | P11 | 60H - finale | 13.96 | 60 | Lør 10:00 |
| | | HØ - finale | 1.10 | 60 | Lør 10:15 |
| | | KU - finale | 7.18 | 60 | Lør 11:00 |
|
143 | Ellen Balslev, 2001 | P17 | 60 - indledende | 9.20 | 60 | Lør 15:25 |
| | | 60 - finale | 8.86 | | Lør 16:50 |
| | | 60H - indledende | 10.47 | 60 | Lør 16:20 |
| | | 60H - finale | 10.94 | | Lør 17:40 |
|
107 | Emma Bolvig King, 2008 | P9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 10:00 |
|
122 | Freja Veicherts, 2005 | P13 | 60 - indledende | 10.60 | 60 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 4.76 | 60 | Lør 10:00 |
|
126 | Hector Wielechowski, 2007 | D11 | 60 - indledende | DNS | 60 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | DNS | 60 | Lør 11:30 |
| | | KU - finale | DNS | 60 | Lør 14:30 |
|
146 | Isa B. Rich, 1998 | P19 | 60 - indledende | 8.52 | 60 | Lør 15:35 |
| | | 60 - finale | DNS | | Lør 16:50 |
|
106 | Isabella Bonde, 2008 | P9 | 60 - indledende | 11.68 | 60 | Lør 11:00 |
| | | LÆ - finale | 2.38 | 60 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | 2.60 | 60 | Lør 13:00 |
|
112 | Jonas H. Ellermann, 2008 | D9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 12:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 10:45 |
|
138 | Karen Tonsgaard, 2003 | P15 | 60 - indledende | 9.80 | 60 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | 3.73 | 60 | Lør 16:00 |
|
142 | Karoline Bygwraa, 2003 | P15 | 60 - indledende | 9.47 | 60 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | 3.94 | 60 | Lør 16:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
129 | Kevin Jensen, 2007 | D11 | 60 - indledende | 9.41 | 60 | Lør 13:00 |
| | | 60 - finale | 9.38 | | Lør 14:15 |
| | | KU - finale | 7.20 | 60 | Lør 14:30 |
|
152 | Kristoffer Bonde, 1991 | M | 60 - indledende | 7.72 | 60 | Lør 14:45 |
| | | 60 - finale | 7.61 | | Lør 17:00 |
|
121 | Laura Thygesen, 2006 | P11 | 60H - finale | 14.03 | 60 | Lør 10:00 |
| | | HØ - finale | 1.05 | 60 | Lør 10:15 |
| | | LÆ - finale | 3.22 | 60 | Lør 12:15 |
|
132 | Leon Hamann, 2005 | D13 | 60 - indledende | 9.50 | 60 | Lør 13:25 |
| | | LÆ - finale | 3.85 | 60 | Lør 15:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 12:00 |
|
109 | Lilli S. Vejby, 2007 | P11 | 60 - indledende | DNS | 60 | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | DNS | 60 | Lør 12:15 |
| | | KU - finale | DNS | 60 | Lør 11:00 |
|
133 | Linus W. Myllerup, 2005 | D13 | 60 - indledende | 10.92 | 60 | Lør 13:25 |
| | | LÆ - finale | 3.27 | 60 | Lør 15:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 12:00 |
|
148 | Lukas M. Sørensen, 2003 | D15 | HØ - finale | 1.55 | 60 | Lør 15:45 |
| | | LÆ - finale | 5.56 | 60 | Lør 17:30 |
|
136 | Maja Fuglsang Jensen, 2003 | P15 | 60 - indledende | 9.40 | 60 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | 3.52 | 60 | Lør 16:00 |
|
151 | Martin Panduro, 1994 | M | 60 - indledende | | 60 | Lør 14:45 |
| | | 60 - finale | 7.80 | | Lør 17:00 |
|
128 | Marvin Jensen, 2007 | D11 | 60 - indledende | 9.66 | 60 | Lør 13:00 |
| | | HØ - finale | 0.96 | 60 | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | 3.31 | 60 | Lør 11:30 |
|
127 | Matteo Battain, 2007 | D11 | 60 - indledende | 9.93 | 60 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | 3.15 | 60 | Lør 11:30 |
| | | KU - finale | 5.39 | 60 | Lør 14:30 |
|
119 | Mikaela Medina Sørensen, 2006 | P11 | 60 - indledende | 9.60 | 60 | Lør 11:30 |
| | | HØ - finale | 1.20 | 60 | Lør 10:15 |
| | | LÆ - finale | 4.01 | 60 | Lør 12:15 |
|
150 | Mikkel Ringsted, 1996 | M | ST - finale | | 60 | Lør 14:30 |
|
139 | Mona Jordan, 2003 | P15 | 60 - indledende | 10.00 | 60 | Lør 15:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
137 | Nina Loshak, 2003 | P15 | 60 - indledende | 10.06 | 60 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | 3.60 | 60 | Lør 16:00 |
|
116 | Rasmus Flindtgaard, 2007 | D11 | 60 - indledende | | 60 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 11:30 |
|
141 | Rebekka Holsting, 2003 | P15 | 60 - indledende | 9.60 | 60 | Lør 15:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
114 | Samuel Kærhøg, 2007 | D11 | 60 - indledende | 10.20 | 60 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | 2.95 | 60 | Lør 11:30 |
| | | KU - finale | 3.36 | 60 | Lør 14:30 |
|
147 | Signe Boelsmand, 1991 | K | 60 - indledende | | 60 | Lør 15:35 |
| | | 60 - finale | 8.31 | | Lør 16:50 |
| | | ST - finale | | 60 | Lør 12:00 |
|
108 | Signe Veicherts, 2008 | P9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 13:00 |
|
110 | Sofie Brorsen, 2007 | P11 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 12:15 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 11:00 |
|
117 | Sophia Bonde, 2007 | P11 | 60 - indledende | 10.42 | 60 | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | 2.95 | 60 | Lør 12:15 |
| | | KU - finale | 4.92 | 60 | Lør 11:00 |
|
130 | Thomas Oldenburg, 2006 | D11 | 60 - indledende | 10.05 | 60 | Lør 13:00 |
| | | 60H - finale | 13.00 | 60 | Lør 10:15 |
| | | HØ - finale | 1.05 | 60 | Lør 14:00 |
|
140 | Tobias Bjerre, 2004 | D13 | 60 - indledende | 9.17 | 60 | Lør 13:25 |
| | | HØ - finale | 1.55 | 60 | Lør 12:15 |
| | | KU - finale | 9.95 | 60 | Lør 12:00 |
|
113 | Tobias S. Blak, 2007 | D11 | 60 - indledende | 11.03 | 60 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | 2.90 | 60 | Lør 11:30 |
| | | KU - finale | 4.83 | 60 | Lør 14:30 |
|
144 | Ya-Chernoh Kamara, 2000 | P17 | 60 - indledende | 8.66 | 60 | Lør 15:25 |
|
145 | Ya-Kaday Kamara, 2000 | P17 | 60 - indledende | 9.42 | 60 | Lør 15:25 |
| | | LÆ - finale | 3.95 | 60 | Lør 17:00 |
| | | KU - finale | 8.11 | 60 | Lør 15:30 |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 48, antal starter: 126, heraf med gebyr: 115 | 6900 kr |
|
Stævneleder:
Annemette Holze Licht-Larsen
|
| |
|
|
|