|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 1 - 7.januar - Snekkersten Idrætscenter |
Under stævnet kan resultater ses på
MARS liveboard |
Først efter stævnet opdateres resultater på dette site |
KLUBLISTE | Updated: 2017-01-07 17:55 |
| I alt 18 klubber | 264 / 0 | 674 / 0 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
29 | Aliya Ilima Jensen, 2007 | P11 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 12:15 |
|
1 | Alma Ravn, 2009 | P9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:00 |
| | | 60 - finale | 9.77 | | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | 3.65 | 60 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 13:00 |
|
27 | Amalie Sofie Nielsen, 2007 | P11 | HØ - finale | 1.10 | 60 | Lør 10:15 |
| | | LÆ - finale | 3.63 | 60 | Lør 12:15 |
| | | KU - finale | 6.66 | 60 | Lør 11:00 |
|
53 | Amélie Vejlgaard, 2005 | P13 | 60 - indledende | 9.57 | 60 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | 3.96 | 60 | Lør 13:25 |
|
83 | Anders Madsen, 2001 | D17 | 60 - indledende | | 60 | Lør 14:45 |
| | | 60 - finale | 7.59 | | Lør 17:00 |
| | | LÆ - finale | 6.35 | 60 | Lør 17:30 |
|
84 | Andreas Christoffersen, 2001 | D17 | 60H - indledende | | 60 | Lør 16:30 |
| | | 60H - finale | DNS | | Lør 17:55 |
|
48 | Anna E B Pedersen, 2005 | P13 | 60 - indledende | 9.99 | 60 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 4.87 | 60 | Lør 10:00 |
|
19 | Annabel Rose Mikkelsen, 2009 | P9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:00 |
| | | LÆ - finale | 1.87 | 60 | Lør 10:00 |
|
69 | Annika Eppers, 2002 | P15 | 60 - indledende | | 60 | Lør 15:00 |
|
64 | Annika Haldob, 2003 | P15 | 60 - indledende | 8.89 | 60 | Lør 15:00 |
| | | 60 - finale | DNS | | Lør 17:15 |
| | | 60H - indledende | 9.98 | 60 | Lør 16:20 |
| | | 60H - finale | DNS | | Lør 17:30 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 16:00 |
|
90 | Aske Petersen, 1998 | D19 | ST - finale | 4.33 | 60 | Lør 14:30 |
|
58 | Asta Ellermann-Kingombe, 2004 | P13 | LÆ - finale | 4.04 | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 7.67 | 60 | Lør 10:00 |
|
15 | Benjamin Chalmer, 2009 | D9 | LÆ - finale | DNS | 60 | Lør 10:45 |
|
74 | Bertram Costa, 2002 | D15 | 60 - indledende | | 60 | Lør 14:30 |
| | | 60 - finale | 8.15 | | Lør 17:15 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 17:30 |
|
59 | Betty Marie Ramsgaard, 2004 | P13 | 60 - indledende | 9.28 | 60 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | 4.80 | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 7.75 | 60 | Lør 10:00 |
|
39 | Carl Johan Zachariae, 2004 | D13 | 60 - indledende | 8.73 | 60 | Lør 13:25 |
| | | HØ - finale | | 60 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | 5.13 | 60 | Lør 15:00 |
|
11 | Cecilie Zachariae, 2009 | P9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:00 |
| | | LÆ - finale | 2.57 | 60 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 13:00 |
|
81 | Christian Munch Skylv, 2001 | D17 | ST - finale | 3.60 | 60 | Lør 14:30 |
|
33 | Christine Emilie Næsby, 2007 | P11 | 60 - indledende | DNS | 60 | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | DNS | 60 | Lør 12:15 |
| | | KU - finale | DNS | 60 | Lør 11:00 |
|
6 | Clara Vejlgaard, 2008 | P9 | 60 - indledende | 10.60 | 60 | Lør 11:00 |
| | | 60 - finale | 10.67 | | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | 3.04 | 60 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | 4.88 | 60 | Lør 13:00 |
|
24 | Connor Joseph Mikkelsen, 2006 | D11 | 60 - indledende | 10.36 | 60 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | 3.32 | 60 | Lør 11:30 |
|
18 | David R. Nielsen, 2008 | D9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 12:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 10:45 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 13:45 |
|
23 | Eli Riege, 2006 | D11 | 60 - indledende | 9.31 | 60 | Lør 13:00 |
| | | 60 - finale | 9.06 | | Lør 14:15 |
| | | LÆ - finale | 4.24 | 60 | Lør 11:30 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 14:30 |
|
32 | Ella Julie Fischer, 2007 | P11 | 60 - indledende | 9.80 | 60 | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | 3.82 | 60 | Lør 12:15 |
| | | KU - finale | 7.13 | 60 | Lør 11:00 |
|
30 | Ellen Bødtker Schou, 2007 | P11 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 12:15 |
|
49 | Elvira Helleskov Batko, 2004 | P13 | 60 - indledende | 9.79 | 60 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | 4.08 | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 10:00 |
|
51 | Emilie Aimée Nielsen, 2004 | P13 | 60H - finale | | 60 | Lør 10:30 |
| | | LÆ - finale | 4.57 | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 10.45 | 60 | Lør 10:00 |
|
61 | Emilie Bank, 2002 | P15 | KU - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
45 | Emilie Voigt, 2005 | P13 | 60 - indledende | 8.81 | 60 | Lør 12:15 |
| | | 60 - finale | 8.71 | | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | 4.43 | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 8.35 | 60 | Lør 10:00 |
|
63 | Flora Chalmer, 2003 | P15 | KU - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
38 | Frederik Thorup Sørensen, 2004 | D13 | 60 - indledende | | 60 | Lør 13:25 |
| | | 60 - finale | 8.40 | | Lør 14:15 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 15:00 |
|
85 | Gabriel Lausten, 2000 | D17 | 60 - indledende | DNS | 60 | Lør 14:45 |
|
36 | Hakeem Ali, 2005 | D13 | 60 - indledende | 8.75 | 60 | Lør 13:25 |
| | | 60 - finale | 8.69 | | Lør 14:15 |
| | | LÆ - finale | 4.90 | 60 | Lør 15:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 12:00 |
|
26 | Halley Kassow, 2006 | P11 | 60 - indledende | 9.10 | 60 | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | 3.78 | 60 | Lør 12:15 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 11:00 |
|
16 | Helena Bang-Löwgren, 2009 | P9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:00 |
| | | LÆ - finale | 2.76 | 60 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 13:00 |
|
31 | Helene Salomonsen, 2007 | P11 | 60 - indledende | 9.90 | 60 | Lør 11:30 |
| | | 60H - finale | | 60 | Lør 10:00 |
| | | HØ - finale | 1.01 | 60 | Lør 10:15 |
|
70 | Ida Lyngby, 2002 | P15 | 60 - indledende | | 60 | Lør 15:00 |
| | | 60 - finale | 8.44 | | Lør 17:15 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 16:00 |
|
52 | Ingrid Gram Jensen, 2005 | P13 | 60H - finale | | 60 | Lør 10:30 |
| | | LÆ - finale | 4.14 | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 6.91 | 60 | Lør 10:00 |
|
14 | Isabella Zeberg, 2009 | P9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:00 |
| | | 60 - finale | 10.99 | | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 10:00 |
|
50 | Jasmin Nicklen, 2004 | P13 | HØ - finale | 1.25 | 60 | Lør 11:15 |
|
9 | Johan Dahl Kokkegård, 2008 | D9 | 60 - indledende | 10.19 | 60 | Lør 12:00 |
| | | 60 - finale | 10.37 | | Lør 14:15 |
| | | LÆ - finale | 3.39 | 60 | Lør 10:45 |
| | | KU - finale | 5.81 | 60 | Lør 13:45 |
|
3 | Johannes Helweg-Ovesen, 2008 | D9 | 60 - indledende | 11.35 | 60 | Lør 12:00 |
| | | 60 - finale | 11.05 | | Lør 14:15 |
| | | LÆ - finale | 2.38 | 60 | Lør 10:45 |
|
82 | Jonathan Thulstrup, 2001 | D17 | ST - finale | 2.70 | 60 | Lør 14:30 |
|
71 | Josefine Sørensen, 2000 | P15 | 60 - indledende | | 60 | Lør 15:00 |
| | | 60H - indledende | | 60 | Lør 16:20 |
| | | 60H - finale | 12.54 | | Lør 17:30 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 16:00 |
|
55 | Josephine Houlbjerg Hanse, 2004 | P13 | 60 - indledende | DNS | 60 | Lør 12:15 |
| | | HØ - finale | 1.39 | 60 | Lør 11:15 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 10:00 |
|
60 | Kaisa Duedam Ventrup, 2005 | P13 | 60 - indledende | 9.32 | 60 | Lør 12:15 |
| | | HØ - finale | 1.41 | 60 | Lør 11:15 |
| | | LÆ - finale | 4.23 | 60 | Lør 13:25 |
|
54 | Karla B. Langvik, 2005 | P13 | HØ - finale | 1.35 | 60 | Lør 11:15 |
| | | LÆ - finale | 4.01 | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 7.81 | 60 | Lør 10:00 |
|
10 | Karla Olivia Haynes, 2007 | P11 | 60 - indledende | 10.38 | 60 | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | 3.16 | 60 | Lør 12:15 |
| | | KU - finale | 3.81 | 60 | Lør 11:00 |
|
77 | Lili Kökeny, 2001 | P17 | 60H - indledende | DNS | 60 | Lør 16:20 |
| | | LÆ - finale | DNS | 60 | Lør 17:00 |
|
92 | Line Renée Jensen, 1992 | K | ST - finale | | 60 | Lør 12:00 |
|
28 | Lotte Grevy Ejstrup, 2007 | P11 | 60 - indledende | 10.37 | 60 | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | 3.41 | 60 | Lør 12:15 |
| | | KU - finale | 3.85 | 60 | Lør 11:00 |
|
79 | Louise Bach Moore, 2001 | P17 | 60 - indledende | | 60 | Lør 15:25 |
| | | 60 - finale | 8.35 | | Lør 16:50 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
25 | Louise Nielsen, 2007 | P11 | 60 - indledende | DNS | 60 | Lør 11:30 |
| | | LÆ - finale | DNS | 60 | Lør 12:15 |
|
88 | Louise Wessel Leroy, 1999 | P19 | 60 - indledende | DNS | 60 | Lør 15:35 |
| | | LÆ - finale | DNS | 60 | Lør 17:00 |
|
4 | Mads Augustinus Rasmussen, 2008 | D9 | 60 - indledende | DNS | 60 | Lør 12:00 |
| | | LÆ - finale | DNS | 60 | Lør 10:45 |
| | | KU - finale | DNS | 60 | Lør 13:45 |
|
34 | Maja Voigt, 2007 | P11 | 60 - indledende | 9.21 | 60 | Lør 11:30 |
| | | 60 - finale | 9.11 | | Lør 14:00 |
| | | LÆ - finale | 3.90 | 60 | Lør 12:15 |
| | | KU - finale | 6.11 | 60 | Lør 11:00 |
|
13 | Maja Zalewska, 2008 | P9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:00 |
| | | HØ - finale | | 60 | Lør 13:15 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 10:00 |
|
80 | Maria Skov Kragh, 2001 | P17 | 60 - indledende | | 60 | Lør 15:25 |
| | | 60 - finale | 8.40 | | Lør 16:50 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
17 | Martha Demidoff Nielsen, 2008 | P9 | 60 - indledende | 11.92 | 60 | Lør 11:00 |
| | | HØ - finale | | 60 | Lør 13:15 |
| | | LÆ - finale | 2.79 | 60 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | 3.92 | 60 | Lør 13:00 |
|
68 | Mathilde Gertz, 2002 | P15 | 60 - indledende | | 60 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 16:00 |
|
89 | Mathilde S. Jepsen, 1999 | P19 | 60 - indledende | DNS | 60 | Lør 15:35 |
| | | LÆ - finale | DNS | 60 | Lør 17:00 |
|
91 | Mikkel Marek Nielsen, 1988 | M | ST - finale | | 60 | Lør 14:30 |
|
46 | Nanna Schaldemose, 2004 | P13 | 60H - finale | 11.38 | 60 | Lør 10:30 |
| | | LÆ - finale | 4.18 | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 7.45 | 60 | Lør 10:00 |
|
86 | Nikolai Petersen, 2001 | D17 | 60 - indledende | | 60 | Lør 14:45 |
| | | 60 - finale | 8.05 | | Lør 17:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 17:30 |
|
66 | Olivia Helleskov Batko, 2003 | P15 | 60 - indledende | 9.36 | 60 | Lør 15:00 |
| | | 60H - indledende | | 60 | Lør 16:20 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 16:00 |
|
75 | Osadeba Isaac, 2002 | D15 | 60 - indledende | | 60 | Lør 14:30 |
| | | 60 - finale | 7.76 | | Lør 17:15 |
|
93 | Peter Grevy Ejstrup, 2004 | D13 | 60 - indledende | 10.12 | 60 | Lør 13:25 |
| | | 60H - finale | | 60 | Lør 10:45 |
| | | LÆ - finale | 3.78 | 60 | Lør 15:00 |
|
35 | Pil Nedergaard, 2006 | P11 | 60H - finale | 13.28 | 60 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | 6.94 | 60 | Lør 11:00 |
|
12 | Queen Riege, 2008 | P9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:00 |
| | | LÆ - finale | 2.62 | 60 | Lør 10:00 |
|
65 | Rebekka Schaldemose, 2003 | P15 | 60 - indledende | 9.25 | 60 | Lør 15:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 16:00 |
|
87 | Rikke Andersen, 1998 | P19 | HØ - finale | 1.80 | 60 | Lør 14:45 |
|
73 | Robert Christiansen, 2003 | D15 | 60 - indledende | | 60 | Lør 14:30 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 16:30 |
|
41 | Samuel Tiger Richmond, 2004 | D13 | 60 - indledende | | 60 | Lør 13:25 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 15:00 |
|
42 | Sebastian Thulstrup, 2004 | D13 | 60 - indledende | 11.01 | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 5.34 | 60 | Lør 12:00 |
|
5 | Selma Madicken Vöge-Widdi, 2008 | P9 | 60 - indledende | 10.32 | 60 | Lør 11:00 |
| | | 60 - finale | 10.48 | | Lør 14:00 |
| | | HØ - finale | 1.04 | 60 | Lør 13:15 |
| | | LÆ - finale | 3.20 | 60 | Lør 10:00 |
|
76 | Siam Aarøe, 2002 | D15 | 60 - indledende | | 60 | Lør 14:30 |
| | | 60 - finale | 8.23 | | Lør 17:15 |
|
78 | Signe Grevy Ejstrup, 2001 | P17 | ST - finale | 2.05 | 60 | Lør 12:00 |
| | | LÆ - finale | 4.20 | 60 | Lør 17:00 |
|
56 | Signe Juhl Laursen, 2005 | P13 | 60 - indledende | 9.71 | 60 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | 4.00 | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 5.37 | 60 | Lør 10:00 |
|
67 | Smilla Duedam Ventrup, 2003 | P15 | KU - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
62 | Sofia Lange, 2002 | P15 | KU - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
47 | Sofia Thøgersen, 2005 | P13 | 60 - indledende | 9.40 | 60 | Lør 12:15 |
| | | 60H - finale | | 60 | Lør 10:30 |
| | | LÆ - finale | 4.40 | 60 | Lør 13:25 |
|
8 | Sofus Houman-Prassé, 2009 | D9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 12:00 |
| | | 60 - finale | 11.25 | | Lør 14:15 |
| | | HØ - finale | | 60 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 13:45 |
|
20 | Theresa Dommer, 2009 | P9 | 60 - indledende | | 60 | Lør 11:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 10:00 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 13:00 |
|
7 | Thilde Normann Risum, 2008 | P9 | KU - finale | DNS | 60 | Lør 13:00 |
|
40 | Thomas Massa, 2005 | D13 | 60 - indledende | | 60 | Lør 13:25 |
|
260 | Tobias Lykke Nørgaard, 2006 | D11 | 60 - indledende | 10.00 | 60 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 11:30 |
|
22 | Tobias Zeberg, 2007 | D11 | 60 - indledende | 9.98 | 60 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | 3.37 | 60 | Lør 11:30 |
|
57 | Tsinat Krause | P13 | 60 - indledende | 9.97 | 60 | Lør 12:15 |
|
44 | Ulrikka Malling Juul, 2005 | P13 | 60 - indledende | 10.79 | 60 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | 3.37 | 60 | Lør 13:25 |
| | | KU - finale | 5.22 | 60 | Lør 10:00 |
|
21 | Victor Visan Bahn, 2007 | D11 | 60 - indledende | 10.53 | 60 | Lør 13:00 |
| | | LÆ - finale | 3.34 | 60 | Lør 11:30 |
| | | KU - finale | 4.60 | 60 | Lør 14:30 |
|
72 | Victoria Lendal, 2002 | P15 | 60 - indledende | | 60 | Lør 15:00 |
| | | 60 - finale | DNS | | Lør 17:15 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 16:00 |
|
37 | Vilhelm Krüger, 2004 | D13 | 60 - indledende | 8.88 | 60 | Lør 13:25 |
| | | 60 - finale | DNS | | Lør 14:15 |
| | | HØ - finale | 1.50 | 60 | Lør 12:15 |
| | | LÆ - finale | DNS | 60 | Lør 15:00 |
|
43 | Vitus Rosenkrands, 2005 | D13 | 60 - indledende | 8.66 | 60 | Lør 13:25 |
| | | 60 - finale | 8.59 | | Lør 14:15 |
| | | KU - finale | | 60 | Lør 12:00 |
|
2 | William Thøgersen, 2008 | D9 | 60 - indledende | 10.94 | 60 | Lør 12:00 |
| | | 60 - finale | 10.72 | | Lør 14:15 |
| | | LÆ - finale | 2.96 | 60 | Lør 10:45 |
| | | KU - finale | 4.56 | 60 | Lør 13:45 |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 94, antal starter: 240, heraf med gebyr: 212 | 12720 kr |
|
Stævneleder:
Annemette Holze Licht-Larsen
|
| |
|
|
|