|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 1 - 4.januar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2015-01-04 21:08 |
| I alt 20 klubber | 352 / 0 | 955 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
323 | Alfred Overgaard Lif, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 11.81 (24) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.74 (23) |
| | | KU - finale | 55 | 3.92 (22) |
|
317 | Anna Katrine Larsen, 2003 | P13 | HØ - finale | 55 | 1.30 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.88 (14) |
| | | KU - finale | 55 | 7.34 (6) |
|
324 | Anton Overgaard Lif, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 15.35 (23) |
| | | LÆ - finale | 55 | 1.80 (22) |
| | | KU - finale | 55 | 2.76 (15) |
|
336 | Asta Both, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.19 (43) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.87 (47) |
| | | KU - finale | 55 | 5.75 (14) |
|
318 | Caroline Bischoff, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.64 (53) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.77 (49) |
| | | KU - finale | 55 | 5.57 (15) |
|
322 | Dagmar Madsen, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.51 (22) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.65 (14) |
| | | KU - finale | 55 | 7.55 (7) |
|
315 | Emma Flor, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.80 (5) |
| | | 60 - finale | | 10.00 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.73 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 6.46 (3) |
|
325 | Johanna Smith-Sivertsen, 2006 | P9 | 60 - indledende | 55 | 12.25 (16) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.35 (19) |
| | | KU - finale | 55 | 2.90 (14) |
|
337 | Mads Goodchild, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.44 (15) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.10 (3) |
|
319 | Marco Comprés Poulsen, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 9.20 (19) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.99 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 6.72 (11) |
|
334 | Mathilde M Nielsen, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.72 (34) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.28 (34) |
|
326 | Michael Patrick Scannell, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 12.75 (22) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.49 (20) |
| | | KU - finale | 55 | 2.95 (14) |
|
327 | Ruben Lønborg Brandt, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
|
316 | Signe Larsen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.40 (21) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.26 (4) |
|
335 | Solveig Schultz, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.64 (32) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.25 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.87 (16) |
|
320 | Tobias Senft Andersen, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.30 (14) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.20 (7) |
| | | KU - finale | 55 | 8.70 (3) |
|
321 | Wilma Winther Bothe, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.82 (25) |
| | | LÆ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | KU - finale | 55 | 5.53 (13) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 17, antal starter: 48, heraf med gebyr: 47 | 2585 kr |
|
Stævneleder:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|