|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 1 - 4.januar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2015-01-04 21:08 |
| I alt 20 klubber | 352 / 0 | 955 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
216 | Adrian Ellesø Emborg, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.10 (2) |
| | | 60 - finale | | 8.97 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.99 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 6.49 (7) |
|
224 | Alberthe Wiedemann Simons, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.18 (11) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.30 (6) |
| | | 60H - finale | | 11.62 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.00 (11) |
|
269 | Alexander Haugeby, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.02 (5) |
| | | 60 - finale | | 8.04 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 12.37 (2) |
|
221 | Alfred Lund Freudendal-Pe, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.99 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.98 (20) |
| | | KU - finale | 55 | 7.02 (5) |
|
174 | Amalie Sofie Nielsen, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.67 (11) |
| | | KU - finale | 55 | 4.59 (4) |
|
206 | Amélie Vejlgaard, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.50 (20) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.01 (22) |
| | | KU - finale | 55 | 4.70 (19) |
|
246 | Anders Bang, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.88 (6) |
|
279 | Anders Hørby Madsen, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.48 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.45 (9) |
| | | KU - finale | 55 | 6.98 (10) |
|
188 | Anders Silleborg, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.90 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.16 (3) |
|
276 | Andreas Christoffersen, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.71 (14) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.78 (4) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
|
287 | Andreas Sandfeld Hansen, 1999 | D17 | 60H - indledende | 55 | 9.17 (2) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | 13.83 (1) |
|
203 | Anna E. B. Pedersen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 11.08 (29) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.19 (35) |
| | | KU - finale | 55 | 3.83 (28) |
|
263 | Anna Sofie Frænde, 2001 | P15 | HØ - finale | 55 | 1.15 (10) |
| | | ST - finale | 55 | 1.90 (5) |
|
227 | Annika Haldbo, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.16 (10) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.41 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.75 (22) |
|
181 | Anton Thers-Sonne, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.79 (18) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.61 (15) |
| | | KU - finale | 55 | 5.17 (2) |
|
198 | Asta Ellermann-Kingombe, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.23 (15) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.10 (19) |
| | | KU - finale | 55 | 4.98 (15) |
|
256 | August Lund Frederiksen, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 11.66 (35) |
| | | KU - finale | 55 | 3.81 (18) |
|
249 | Bertram Bing Costa, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.59 (3) |
| | | 60 - finale | | 8.64 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.30 (4) |
|
208 | Betty Marie Ramsgaard Jen, 2004 | P11 | 60H - indledende | 55 | 12.10 (1) |
| | | 60H - finale | | 11.98 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.84 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 5.95 (7) |
|
212 | Carl Johan Zachariae, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.00 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.90 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.43 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 6.59 (6) |
|
352 | Cecilia Kaderkova, 1999 | P17 | KU - finale | 55 | 9.19 (3) |
|
274 | Christian Cornelius, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.06 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.15 (4) |
|
271 | Christian Munch Skylv, 2001 | D15 | ST - finale | 55 | 2.10 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 7.98 (8) |
|
173 | Christine Emilie Næsby, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 12.05 (15) |
| | | LÆ - finale | 55 | 1.75 (21) |
| | | KU - finale | 55 | 3.23 (11) |
|
229 | Clara E Paludan, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 8.79 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.04 (4) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.25 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.02 (10) |
|
248 | Dhruv Mehrotra, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.98 (10) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.74 (4) |
| | | 60H - finale | | 11.84 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.17 (6) |
|
251 | Elias Dahl Lunøe, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.36 (15) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.94 (12) |
| | | KU - finale | 55 | 6.46 (9) |
|
182 | Elias Regan Emborg, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.72 (17) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.80 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.75 (12) |
|
215 | Elis Blom, 2005 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.23 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.58 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 6.42 (9) |
|
170 | Ella Julie Fischer, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.19 (2) |
| | | 60 - finale | | 10.37 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.29 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 4.30 (6) |
|
226 | Ellen Lawaetz, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.59 (30) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.20 (4) |
| | | 60H - finale | | 11.35 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.55 (52) |
|
195 | Else Kirstine Haunstrup L, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
|
273 | Emil Frænde, 2000 | D15 | 60H - indledende | 55 | 9.15 (2) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | HØ - finale | 55 | 1.50 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
|
213 | Emil Høg Bille, 2005 | D11 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
|
240 | Emilie Bank-Mikkelsen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.26 (44) |
| | | 60H - indledende | 55 | DNF |
| | | KU - finale | 55 | 6.84 (9) |
|
199 | Emilie Børregaard Voigt, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.33 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.32 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.86 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 5.59 (10) |
|
171 | Emilie Dommer, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
|
280 | Emilie Hansen, 1999 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.55 (3) |
| | | 60 - finale | | 8.50 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 11.95 (2) |
|
202 | Emilie Kirst, 2004 | P11 | 60H - indledende | 55 | 16.29 (7) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.10 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 7.44 (2) |
|
230 | Emilie Mossin Nørregaard, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.49 (27) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.66 (14) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.76 (21) |
|
283 | Emilie Persson, 1999 | P17 | HØ - finale | 55 | 1.45 (2) |
|
260 | Emma F. B. Eriksen, 2000 | P15 | 60H - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.42 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 9.50 (3) |
|
236 | Flora Chalmer, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.07 (6) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.35 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.06 (8) |
|
247 | Frederik Dalgaard Kjaer, 2002 | D13 | HØ - finale | 55 | 1.20 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.06 (8) |
| | | KU - finale | 55 | 7.14 (7) |
|
189 | Frederik Schaldemose, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.99 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.70 (14) |
| | | KU - finale | 55 | 4.39 (8) |
|
275 | Gabriel Lausten, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 7.81 (3) |
| | | 60 - finale | | 7.78 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.17 (3) |
|
259 | Hannah Illum Petersen, 2000 | P15 | 60H - indledende | 55 | 10.47 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.94 (1) |
|
292 | Helena Nicolaisen, 95 | K | 60 - indledende | 55 | 8.37 (3) |
| | | 60 - finale | | 8.48 (2) |
| | | 60H - indledende | 55 | DNF |
| | | 60H - finale | | 10.05 (1) |
|
267 | Ida Beiter Bomme, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.46 (3) |
| | | 60 - finale | | 8.45 (2) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.60 (1) |
| | | 60H - finale | | 9.60 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 8.71 (5) |
|
223 | Ida Lyngby, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.22 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.18 (7) |
|
196 | Ingrid Gram Jensen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.02 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.27 (11) |
| | | KU - finale | 55 | 6.16 (6) |
|
180 | Ingrid Lawaetz, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.83 (14) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.45 (16) |
| | | KU - finale | 55 | 2.48 (15) |
|
288 | Jacob Hvorup, 1999 | D17 | 60 - indledende | 55 | 7.66 (2) |
| | | 60 - finale | | 7.69 (2) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.15 (1) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | ST - finale | 55 | 2.90 (2) |
|
183 | Joel Frederik von de Ahé, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 9.75 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.59 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.72 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 5.94 (1) |
|
233 | Josefine Sørensen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.59 (30) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.24 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 6.59 (12) |
|
197 | Josephine Houlbjerg Hanse, 2004 | P11 | 60H - indledende | 55 | 12.50 (2) |
| | | 60H - finale | | 12.49 (2) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.05 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 4.95 (16) |
|
234 | Juliette Wessel Leroy, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.49 (27) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.38 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.03 (9) |
|
207 | Kaisa Duedam Ventrup, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.09 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.19 (14) |
| | | KU - finale | 55 | 5.37 (12) |
|
194 | Kajsa Salomonsen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.89 (26) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.77 (29) |
| | | KU - finale | 55 | 5.13 (13) |
|
210 | Karla Bundgaard Langvik, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.10 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.16 (16) |
| | | KU - finale | 55 | 5.89 (8) |
|
232 | Karla Schärfe, 2003 | P13 | 60H - indledende | 55 | 10.65 (2) |
| | | 60H - finale | | 10.76 (2) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.40 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.39 (2) |
|
192 | Klara Thers-Sonne, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 11.06 (28) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.63 (30) |
| | | KU - finale | 55 | 9.03 (1) |
|
175 | Laura Diaz Friis, 2006 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.00 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.54 (14) |
|
235 | Laura Karstenskov, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.47 (26) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.98 (12) |
|
266 | Laura Nørrung Poulsen, 2000 | P15 | 60H - indledende | 55 | 9.80 (2) |
| | | 60H - finale | | 9.85 (2) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.65 (1) |
|
284 | Leonora Hede, 1998 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.51 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.55 (2) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.22 (3) |
| | | 60H - finale | | DNF |
|
258 | Linus Christoffersen, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 10.43 (32) |
|
237 | Liv Nedergaard, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 8.94 (5) |
| | | 60 - finale | | 9.04 (5) |
| | | ST - finale | 55 | 1.80 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 8.55 (1) |
|
172 | Lotte Grevy Ejstrup, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.04 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.72 (9) |
| | | KU - finale | 55 | 2.07 (17) |
|
289 | Mads Holm, 1999 | D17 | 60 - indledende | 55 | 7.56 (1) |
| | | 60 - finale | | 7.58 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.73 (2) |
|
270 | Mads Lund, 2000 | D15 | 60H - indledende | 55 | 8.69 (1) |
| | | 60H - finale | | 8.83 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 6.19 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 13.43 (1) |
|
186 | Mads Vincentsen, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.93 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.90 (9) |
| | | KU - finale | 55 | 4.47 (7) |
|
278 | Magnus Skjøtt Jensen, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.62 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.55 (6) |
|
179 | Maja Børregaard Voigt, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.10 (1) |
| | | 60 - finale | | 10.08 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.06 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 3.42 (10) |
|
254 | Malthe Bank-Mikkelsen, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.84 (25) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.20 (8) |
|
209 | Maria Hvorup Slott, 2004 | P11 | 60H - indledende | 55 | 13.40 (3) |
| | | 60H - finale | | 13.28 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.97 (23) |
| | | KU - finale | 55 | 5.73 (9) |
|
282 | Maria Selck, 1999 | P17 | 60 - indledende | 55 | DQ |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.22 (1) |
| | | 60H - finale | | 9.08 (1) |
| | | ST - finale | 55 | 3.20 (2) |
|
177 | Marie Balle-Petersen, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.77 (13) |
| | | HØ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.53 (15) |
|
241 | Marie Falkebo Jensen, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | 60H - indledende | 55 | DNS |
|
291 | Marie Vermund, 1995 | K | 60 - indledende | 55 | 8.13 (2) |
| | | 60 - finale | | DNS |
|
243 | Mathilda Juel Gertz, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.55 (29) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.66 (24) |
|
185 | Matias Lund, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
|
225 | Mie Hylling Axelsson, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.25 (14) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.63 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.91 (13) |
|
290 | Mikkel Lysholdt Petersen, 1997 | D19 | 60 - indledende | 55 | 7.70 (3) |
| | | 60 - finale | | 7.68 (3) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.72 (1) |
| | | 60H - finale | | DQ |
| | | LÆ - finale | 55 | 6.25 (2) |
|
268 | Nanna Andersen, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.92 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.09 (8) |
|
200 | Nanna Schaldemose, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.41 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.27 (1) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.05 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 5.44 (11) |
|
201 | Naomi Iiima Jensen, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.77 (24) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.94 (24) |
| | | KU - finale | 55 | 3.49 (30) |
|
272 | Nikolai L. Petersen, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.82 (16) |
| | | HØ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | 8.78 (7) |
|
286 | Nikolaj Graves, 1998 | D17 | 60H - indledende | 55 | DNS |
| | | ST - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
|
239 | Nikoline Høegh Ørum-Niels, 2002 | P13 | ST - finale | 55 | Intet resultat |
|
228 | Nina-Tao Hahnemann, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.65 (33) |
| | | KU - finale | 55 | 8.02 (4) |
|
252 | Oliver Veselinovski, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.25 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.97 (11) |
|
176 | Olivia Dahl Lunøe, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 12.42 (17) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.40 (17) |
|
265 | Olivia Thorsgaard, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.46 (2) |
| | | 60 - finale | | 8.48 (3) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.99 (4) |
| | | 60H - finale | | 10.20 (4) |
|
264 | Olivia Tuokila, 2000 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.39 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.36 (1) |
|
211 | Oskar Thers-Sonne, 2005 | D11 | 60 - indledende | 55 | 11.39 (23) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.90 (6) |
| | | KU - finale | 55 | 5.35 (14) |
|
250 | Oswald S Carstensen, 2002 | D13 | HØ - finale | 55 | 1.25 (5) |
| | | ST - finale | 55 | 1.70 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.10 (7) |
|
255 | Paul Nielsen, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 10.06 (31) |
|
217 | Peter Grevy Ejstrup, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.45 (16) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.28 (13) |
| | | KU - finale | 55 | 4.34 (21) |
|
178 | Pil Nedergaard, 2006 | P9 | HØ - finale | 55 | 0.95 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.69 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 5.20 (1) |
|
214 | Rasmus Hvorup Jensen, 2004 | D11 | 60H - indledende | 55 | 11.57 (1) |
| | | 60H - finale | | 11.73 (1) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 8.08 (1) |
|
253 | Rasmus Nickelsen, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.90 (7) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.40 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 10.65 (1) |
|
244 | Rebekka Schaldemose, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.42 (24) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.32 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.67 (23) |
|
281 | Rikke Andersen, 1998 | P17 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | HØ - finale | 55 | 1.65 (1) |
|
351 | Rosa Lohmann Smed, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.34 (17) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.94 (25) |
| | | KU - finale | 55 | 4.57 (22) |
|
238 | Sara Flindt Grønning, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.40 (21) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.79 (18) |
|
261 | Selma Staun, 2000 | P15 | HØ - finale | 55 | 1.45 (4) |
| | | ST - finale | 55 | 2.60 (3) |
|
262 | Signe Grevy Ejstrup, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.53 (23) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.80 (12) |
|
193 | Signe Juhl Laursen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.11 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.18 (15) |
| | | KU - finale | 55 | 3.70 (29) |
|
220 | Sigurd Sandfeld, 2004 | D11 | 60H - indledende | 55 | 13.16 (2) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.30 (12) |
| | | KU - finale | 55 | 4.85 (18) |
|
285 | Simone Hjort, 1999 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.64 (4) |
| | | 60 - finale | | 8.70 (4) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.40 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.08 (1) |
|
231 | Simone Ngongo Iversen, 2002 | P13 | ST - finale | 55 | Intet resultat |
| | | KU - finale | 55 | 8.16 (3) |
|
242 | Smilla Duedam Ventrup, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.40 (21) |
| | | 60H - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.88 (15) |
|
205 | Sofia Thøgersen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.79 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.72 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.70 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 4.15 (26) |
|
245 | Sofus Lassen, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.67 (4) |
| | | 60 - finale | | 8.67 (3) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.90 (1) |
| | | 60H - finale | | 11.71 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.79 (1) |
|
190 | Sophus Emil Ramsgaard Jen, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.54 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.91 (8) |
| | | KU - finale | 55 | 4.22 (10) |
|
257 | Theodor Hvass, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.93 (29) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.39 (23) |
|
184 | Tobias Zeberg, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.43 (4) |
| | | 60 - finale | | 10.54 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.82 (11) |
|
187 | Tristan Lohmann Smed, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.67 (16) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.49 (21) |
| | | KU - finale | 55 | 3.92 (12) |
|
204 | Tsinat Krause, 2004 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.40 (18) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.03 (21) |
| | | KU - finale | 55 | 5.09 (14) |
|
222 | Victoria Lendal, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 8.65 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.70 (1) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.64 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.64 (1) |
|
218 | Vilhelm Krüger, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.29 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.32 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.36 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 7.79 (2) |
|
277 | Vincent Plas, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 7.78 (2) |
| | | 60 - finale | | 7.78 (1) |
|
219 | Vitus Rosenkrands, 2005 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.86 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.35 (11) |
| | | KU - finale | 55 | 5.13 (17) |
|
191 | William Hvass, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 12.20 (21) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 125, antal starter: 372, heraf med gebyr: 321 | 17655 kr |
|
Stævneleder:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|