|
|
|
|
den 14-15 juni på Hvidovre Stadion |
STARTLISTER | Updated: 2014-06-18 20:30 |
PIGER 18-19 ÅR - 100 METER | LØR KL. 11.35 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 2 | 105 | 13.41 | | | Laura Kjøller Petersen -96 | Frederiksberg IF | 4 | 422 | 13.30 | | | Helena Nicolaisen -95 | Sparta | 5 | 272 | 13.42 | 13.42 | | Annette Juma Nielsen -96 | Københavns IF |
PIGER 18-19 ÅR - 200 METER | SØN KL. 13.35 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 3 | 422 | 27.17 | | | Helena Nicolaisen -95 | Sparta | 4 | 288 | 28.19 | 28.19 | | Julia Seixas -96 | Københavns IF |
PIGER 18-19 ÅR - 400 METER | LØR KL. 15.50 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 5 | 288 | 60.69 | 60.69 | | Julia Seixas -96 | Københavns IF |
PIGER 18-19 ÅR - 100 METER HÆK | LØR KL. 12.15 |
( 83.8 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 2 | 422 | 16.55 | | | Helena Nicolaisen -95 | Sparta |
PIGER 18-19 ÅR - HØJDESPRING | LØR KL. 17.15 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 32 | 1.78 | | | Sandra B Christensen -95 | Amager AC |
PIGER 18-19 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 15.30 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 272 | 5.70 | 5.70 | | Annette Juma Nielsen -96 | Københavns IF |
PIGER 18-19 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 13.45 |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub | 1 | 652 | 13.04 | 13.04 | | Marie Aagaard -96 | Aabenraa IG |
|
Stævneleder Michael B Jepsen
|
| |
|
|
|