# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
2 | 641 | | | | Willliam Hjelt -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
3 | 620 | | | | Edvard Bilk -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 380 | 11.26 | | | Bertram Bing Costa -2 | Sparta |
5 | 141 | | | | Tobias Andersson -2 | Greve Atletik |
6 | 623 | | | | Gustav Andersson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
HEAT 2 |
2 | 635 | | | | Max Öqvist -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
3 | 110 | | | | Jens Vitved Bruhn -2 | Glostrup IC |
4 | 1 | 11.60 | 11.60 | | Emil Bøye -2 | AGF Atletik |
5 | 66 | 13.15 | 13.15 | | Mathias Mosbæk Quinones -2 | Bagsværd Atletik Club |
6 | 167 | | | | Alexander Bo V Larsen -2 | Holte Atletik |
HEAT 3 |
2 | 634 | | | | Marcus Winzenberg -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
3 | 361 | 11.67 | | | Anders Bang -2 | Sparta |
4 | 636 | 11.82 | | | Måns Boshuis -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 674 | | | | Jonathan Johansson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
HEAT 4 |
2 | 637 | | | | Måns Rudenstad -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
3 | 629 | | | | Julius Mördrup -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 639 | 11.64 | 11.91 | | Oscar Taha -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 627 | 12.00 | 12.00 | | Johan Hannegård -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
6 | 619 | | | | August Hagdahl -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
2 | 635 | | | | Max Öqvist -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
3 | 361 | | | | Anders Bang -2 | Sparta |
4 | 634 | | | | Marcus Winzenberg -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 141 | | | | Tobias Andersson -2 | Greve Atletik |
6 | 629 | | | | Julius Mördrup -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
HEAT 2 |
1 | 674 | | | | Jonathan Johansson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
2 | 262 | | | | Dren Meri -2 | IK Olympia |
3 | 637 | | | | Måns Rudenstad -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 619 | | | | August Hagdahl -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 220 | | | | Mads Øls Andersen -2 | Hvidovre AM |
6 | 1 | | | | Emil Bøye -2 | AGF Atletik |
HEAT 3 |
2 | 353 | | | | Nikolaj Grønbech -2 | Slagelse Atletik Delta |
3 | 623 | | | | Gustav Andersson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 639 | 14.50 | 14.50 | | Oscar Taha -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 520 | | | | Oswald Carstensen -2 | Sparta |
6 | 636 | | | | Måns Boshuis -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
2 | 623 | | | | Gustav Andersson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
3 | 620 | | | | Edvard Bilk -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 634 | | | | Marcus Winzenberg -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 641 | | | | Willliam Hjelt -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
6 | 141 | | | | Tobias Andersson -2 | Greve Atletik |
HEAT 2 |
2 | 635 | | | | Max Öqvist -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
3 | 637 | 32.00 | 32.00 | | Måns Rudenstad -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 619 | 30.10 | 30.10 | | August Hagdahl -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 629 | 30.50 | 30.50 | | Julius Mördrup -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
6 | 224 | | | | Marius Greve Barslev -2 | Hvidovre AM |
HEAT 3 |
1 | 636 | 30.00 | 30.00 | | Måns Boshuis -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
2 | 1 | 29.7 | 29.7 | | Emil Bøye -2 | AGF Atletik |
3 | 639 | 28.81 | 28.81 | | Oscar Taha -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 627 | 29.50 | 29.50 | | Johan Hannegård -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 674 | 30.00 | 30.00 | | Jonathan Johansson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
6 | 632 | 30.00 | 30.00 | | Lukas Werner -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
2 | 623 | | | | Gustav Andersson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
3 | 635 | | | | Max Öqvist -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 546 | | | | Simon Hjorth Jensen -2 | Sparta |
5 | 647 | | | | Oscar Langtved Pallisgaar -2 | Trongårdens IF |
HEAT 2 |
2 | 620 | | | | Edvard Bilk -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
3 | 603 | | | | Johan Aurell -2 | SWE - Ängelholm IF |
4 | 637 | 1.25.0 | 1.25.0 | | Måns Rudenstad -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 220 | | | | Mads Øls Andersen -2 | Hvidovre AM |
6 | 1 | | | | Emil Bøye -2 | AGF Atletik |
HEAT 3 |
2 | 641 | 1.25.0 | | | Willliam Hjelt -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
3 | 636 | 1.17.0 | | | Måns Boshuis -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 627 | 1.10.0 | 1.10.0 | | Johan Hannegård -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 629 | 1.12.0 | 1.12.0 | | Julius Mördrup -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
6 | 619 | 1.19.0 | | | August Hagdahl -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
HEAT 4 |
2 | 262 | 1.08.0 | | | Dren Meri -2 | IK Olympia |
3 | 639 | 1.07.10 | 1.05.52 | | Oscar Taha -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 674 | 1.05.0 | | | Jonathan Johansson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 265 | 1.05.30 | | | Victor Kiplagat Kondrup -2 | Kolding KFUM |
6 | 634 | 1.08.0 | 1.08.0 | | Marcus Winzenberg -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 261 | | | | William Lee Meyrick -2 | IK Hellas |
2 | 637 | | | | Måns Rudenstad -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
3 | 623 | | | | Gustav Andersson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 48 | | | | Benjamin Klein -2 | Bagsværd Atletik Club |
5 | 674 | | | | Jonathan Johansson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
6 | 620 | | | | Edvard Bilk -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
7 | 619 | | | | August Hagdahl -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
8 | 141 | | | | Tobias Andersson -2 | Greve Atletik |
9 | 110 | | | | Jens Vitved Bruhn -2 | Glostrup IC |
10 | 641 | | | | Willliam Hjelt -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
11 | 273 | 3.29 | 3.29 | | Asbjørn Birkelund -2 | Københavns IF |
12 | 634 | 3.85 | 3.85 | | Marcus Winzenberg -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
13 | 632 | 4.07 | 4.07 | | Lukas Werner -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
14 | 361 | 4.30 | | | Anders Bang -2 | Sparta |
15 | 627 | 4.35 | 4.35 | | Johan Hannegård -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
16 | 636 | 4.51 | 4.51 | | Måns Boshuis -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
17 | 380 | 4.52 | | | Bertram Bing Costa -2 | Sparta |
18 | 353 | 4.54 | | | Nikolaj Grønbech -2 | Slagelse Atletik Delta |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 224 | | | | Marius Greve Barslev -2 | Hvidovre AM |
2 | 672 | | | | Aleksander Holm -2 | Greve Atletik |
3 | 674 | | | | Jonathan Johansson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
4 | 623 | | | | Gustav Andersson -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
5 | 627 | | | | Johan Hannegård -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
6 | 235 | | | | Rasmus Skovgaard Nickelse -3 | Hvidovre AM |
7 | 620 | | | | Edvard Bilk -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
8 | 619 | | | | August Hagdahl -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
9 | 261 | | | | William Lee Meyrick -2 | IK Hellas |
10 | 639 | | | | Oscar Taha -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
11 | 634 | 7.46 | 7.46 | | Marcus Winzenberg -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |
12 | 110 | 14.92 | | | Jens Vitved Bruhn -2 | Glostrup IC |
13 | 576 | 24.20 | | | Andreas Henriksson -2 | SWE - Eslövs AI |
14 | 389 | 24.52 | | | Christian Holst Lindgreen -2 | Sparta |
15 | 579 | 36.29 | | | Max Andersson -3 | SWE - Eslövs AI |
16 | 353 | 37.18 | | | Nikolaj Grønbech -2 | Slagelse Atletik Delta |
17 | 641 | | | | Willliam Hjelt -2 | SWE- IFK Lidingö Friidrot |