# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
HEAT 1 |
1 | 41 | | | | Asta Grau Bruun -2002 | Amager AC |
2 | 638 | | | | Marie Andreasen -2001 | Amager AC |
3 | 607 | | DNS | | Karoline Pedersen -2002 | Greve Atletik |
4 | 634 | | | | Selma Nattestad -2002 | Amager AC |
5 | 445 | 9.08 | | | Emma Macon Johansen -2001 | Bagsværd AC |
HEAT 2 |
2 | 611 | 10.88 | | | Cathrine Schmedes -2002 | Greve Atletik |
3 | 45 | 10.06 | | | Josefine Helmer Jørgensen -2002 | Amager AC |
4 | 311 | 10.70 | | | Marie E. Molander -2001 | Frederiksberg IF |
5 | 637 | | | | Frederikke Høberg -2002 | Amager AC |
HEAT 3 |
1 | 113 | 9.94 | | | Clara Stenderup Olesen -2002 | Gentofte IK |
2 | 441 | 9.61 | | | Astrid Jager Lykke -2002 | Bagsværd AC |
3 | 610 | 9.46 | | | Julie Møller -2002 | Greve Atletik |
4 | 37 | 9.60 | | | Mille Majkjær Mikkelsen -2002 | Amager AC |
5 | 609 | 9.67 | | | Cirkeline Hindsberg -2002 | Greve Atletik |
HEAT 4 |
1 | 325 | | DNS | | Melisa Köse -2002 | Frederiksberg IF |
2 | 42 | 9.40 | | | Anna Brinkmann -2002 | Amager AC |
3 | 134 | 9.29 | | | Josefine Heisel -2002 | Ballerup AK |
4 | 365 | 9.35 | | | Anarikke Larsen -2001 | AK Brøndby |
5 | 337 | 9.44 | | | Wilma Winther Bothe -2001 | FIF Hillerød |
HEAT 5 |
1 | 402 | 9.22 | | | Signe Dam -2002 | Frederiksberg IF |
2 | 317 | 9.12 | | | Caroline Søndergaard -2002 | Frederiksberg IF |
3 | 168 | 9.08 | | | Luka Lund Kristiansen -2001 | Bagsværd AC |
4 | 633 | 9.09 | | | Regitze Friis -2002 | Amager AC |
5 | 36 | 9.17 | | | Helena Ring -2002 | Amager AC |
HEAT 6 |
1 | 281 | 9.06 | | | Mathilda Juel Gertz -2002 | Sparta |
2 | 662 | 9.01 | | | Andrea Øbro Jacobsen -2001 | Frederiksberg IF |
3 | 202 | 8.93 | | | Liva Vilhelmsen -2002 | Sparta |
4 | 344 | 9.00 | | | Rau Boeslund Petersen -2002 | FIF Hillerød |
5 | 39 | 9.03 | | | Esther Arce -2002 | Amager AC |
HEAT 7 |
1 | 232 | | DNS | | Josefine Sørensen -2002 | Sparta |
2 | 292 | 8.73 | | | Maja Antvorskov -2002 | Frederiksberg IF |
3 | 218 | 8.61 | | | Liv Nedergaard -2002 | Sparta |
4 | 331 | 8.63 | | | Emma Landberg -2002 | Frederiksberg IF |
5 | 486 | 8.73 | | | Ida Lyngby -2002 | Sparta |
HEAT 8 |
1 | 485 | 8.61 | | | Annika Eppers -2002 | Sparta |
2 | 149 | 8.48 | | | Alberte Riber Jakobsen -2001 | Hvidovre AM |
3 | 138 | 8.39 | | | Klara Loessl -2002 | Ballerup AK |
4 | 226 | 8.41 | | | Victoria Lendal -2002 | Sparta |
5 | 143 | 8.59 | | | Anna Michaelsen -2002 | Holte Atletik |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 346 | | DNS | | Signe Larsen -2002 | FIF Hillerød |
# | Nr | Tilmeldt resultat | Person bedste | | Navn | Klub |
1 | 345 | | DNS | | Dagmar Madsen -2001 | FIF Hillerød |
2 | 331 | 4.08 | | | Emma Landberg -2002 | Frederiksberg IF |
3 | 34 | 3.59 | | | Clara Lund-Sørensen -2002 | Amager AC |
4 | 317 | 4.09 | | | Caroline Søndergaard -2002 | Frederiksberg IF |
5 | 402 | 3.95 | | | Signe Dam -2002 | Frederiksberg IF |
6 | 344 | 3.39 | | | Rau Boeslund Petersen -2002 | FIF Hillerød |
7 | 45 | 3.21 | | | Josefine Helmer Jørgensen -2002 | Amager AC |
8 | 267 | 4.49 | | | Nicola Malling -2001 | Sparta |
9 | 609 | 3.85 | | | Cirkeline Hindsberg -2002 | Greve Atletik |
10 | 485 | 4.24 | | | Annika Eppers -2002 | Sparta |
11 | 143 | 4.39 | | | Anna Michaelsen -2002 | Holte Atletik |
12 | 145 | 4.67 | | | Louise Wrisberg Kæstel -2001 | Holte Atletik |
13 | 202 | 4.27 | | | Liva Vilhelmsen -2002 | Sparta |
14 | 441 | 3.55 | | | Astrid Jager Lykke -2002 | Bagsværd AC |
15 | 36 | 4.53 | | | Helena Ring -2002 | Amager AC |
16 | 637 | | | | Frederikke Høberg -2002 | Amager AC |
17 | 37 | 3.59 | | | Mille Majkjær Mikkelsen -2002 | Amager AC |
18 | 610 | 4.40 | | | Julie Møller -2002 | Greve Atletik |
19 | 281 | 3.98 | | | Mathilda Juel Gertz -2002 | Sparta |
20 | 634 | | DNS | | Selma Nattestad -2002 | Amager AC |
21 | 486 | 4.15 | | | Ida Lyngby -2002 | Sparta |
22 | 662 | | DNS | | Andrea Øbro Jacobsen -2001 | Frederiksberg IF |
23 | 42 | 3.70 | | | Anna Brinkmann -2002 | Amager AC |
24 | 149 | 4.52 | | | Alberte Riber Jakobsen -2001 | Hvidovre AM |
25 | 292 | 4.35 | | | Maja Antvorskov -2002 | Frederiksberg IF |
26 | 232 | | DNS | | Josefine Sørensen -2002 | Sparta |
27 | 611 | 3.52 | | | Cathrine Schmedes -2002 | Greve Atletik |
28 | 226 | 5.14 | | | Victoria Lendal -2002 | Sparta |
29 | 638 | | | | Marie Andreasen -2001 | Amager AC |
30 | 484 | 4.57 | | | Alberthe Wiedemann -2002 | Sparta |
31 | 168 | 3.91 | | | Luka Lund Kristiansen -2001 | Bagsværd AC |
32 | 41 | | | | Asta Grau Bruun -2002 | Amager AC |
RETTELSER FØR SEEDNING |
| 346 | | DNS | | Signe Larsen -2002 | FIF Hillerød |