|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 2 - 6.februar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2016-03-11 08:59 |
| I alt 21 klubber | 360 / 0 | 941 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
484 | Alberthe Wiedemann Simons, 2002 | P15 | 60H - indledende | 55 | 10.99 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.57 (5) |
|
491 | Alexander Haugeby, 2000 | D17 | ST - finale | 55 | 2.80 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.41 (4) |
|
501 | Alice Kirk Damsgaard, 2001 | P15 | HØ - finale | 55 | 1.45 (2) |
|
265 | Amalie Sofie Nielsen, 2007 | P9 | HØ - finale | 55 | 0.95 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.52 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 5.41 (2) |
|
230 | Amélie Vejlgaard, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.91 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.46 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 5.58 (14) |
|
268 | Anders Hørby Madsen, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 7.97 (2) |
| | | 60 - finale | | 7.93 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.77 (1) |
|
242 | Anders Silleborg, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.40 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.32 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 5.14 (7) |
|
256 | Anna E B Pedersen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.33 (19) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.14 (16) |
| | | KU - finale | 55 | 4.24 (22) |
|
485 | Annika Eppers, 2002 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.76 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.24 (12) |
|
280 | Annika Grønholdt Truelsen, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.27 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.04 (12) |
| | | KU - finale | 55 | 10.28 (3) |
|
249 | Anton Thers-Sonne, 2007 | D9 | LÆ - finale | 55 | 2.67 (14) |
| | | KU - finale | 55 | 5.82 (3) |
|
217 | Asger Abraham, 2006 | D11 | 60H - indledende | 55 | 13.60 (6) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.10 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 7.19 (5) |
|
222 | Aske Petersen, 1998 | D19 | 60 - indledende | 55 | 7.49 (1) |
| | | 60 - finale | | DNS |
| | | ST - finale | 55 | 4.00 (2) |
|
251 | Asta Ellermann-Kingombe, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.63 (23) |
| | | HØ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.91 (16) |
|
498 | August Hallberg, 1998 | D19 | 60 - indledende | 55 | 7.86 (2) |
| | | 60 - finale | | DNS |
| | | KU - finale | 55 | 12.43 (1) |
|
270 | August Lund Frederiksen, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 11.51 (27) |
| | | KU - finale | 55 | 4.75 (19) |
|
492 | Augusta Jakobsen, 1997 | P19 | 60 - indledende | 55 | DNS |
|
221 | Bertram Costa, 2002 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.42 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.56 (5) |
|
191 | Betty Marie Ramsgaard Jen, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.28 (13) |
| | | ST - finale | 55 | 1.70 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.32 (8) |
|
209 | Betty-Marie Njor Boisen, 2000 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.34 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.31 (1) |
|
235 | Bjørn Van Overeem, 2000 | D17 | 60 - indledende | 55 | 8.11 (8) |
| | | KU - finale | 55 | 11.99 (3) |
|
483 | Caroline T. Hansen, 2000 | P17 | KU - finale | 55 | 8.69 (4) |
|
274 | Clara Vejlgaard, 2008 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.08 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.04 (8) |
| | | KU - finale | 55 | 4.43 (6) |
|
286 | Dhruv Mehrotra, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.56 (4) |
| | | 60 - finale | | 8.64 (4) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.83 (1) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.96 (1) |
|
481 | Elias Lunøe, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.72 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.33 (6) |
| | | KU - finale | 55 | 7.85 (6) |
|
204 | Ella Julie Fischer, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.01 (3) |
| | | 60 - finale | | 10.19 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.65 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 6.69 (1) |
|
272 | Ellen Lawaetz, 2002 | P15 | 60H - indledende | 55 | 10.07 (4) |
| | | 60H - finale | | 16.20 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.75 (1) |
|
184 | Elvira Helleskov Batko, 2004 | P13 | KU - finale | 55 | 6.66 (13) |
|
190 | Emil Englund, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 12.48 (21) |
| | | HØ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | KU - finale | 55 | 3.50 (14) |
|
234 | Emilie Aimée Nielsen Kirs, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.77 (28) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.88 (17) |
| | | KU - finale | 55 | 8.54 (7) |
|
181 | Emilie B. Voigt, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.07 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.10 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.67 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 7.58 (2) |
|
482 | Emilie Bank, 2002 | P15 | KU - finale | 55 | 7.93 (5) |
|
240 | Emilie Persson, 1999 | P17 | HØ - finale | 55 | 1.50 (1) |
|
250 | Emily Osula, 2008 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.23 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.53 (15) |
| | | KU - finale | 55 | 3.31 (13) |
|
493 | Emma-Giovanna Coco Vitale, 1993 | K | 60 - indledende | 55 | 8.54 (2) |
| | | 60 - finale | | 8.56 (2) |
| | | ST - finale | 55 | 2.60 (3) |
|
239 | Filippa Grunnet Nouri, 2006 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.75 (26) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.74 (30) |
|
245 | Flora Chalmer, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 8.95 (5) |
| | | 60 - finale | | DNS |
| | | HØ - finale | 55 | 1.50 (2) |
|
263 | Frederik Engborg Thede, 2000 | D17 | ST - finale | 55 | 3.80 (1) |
|
231 | Freja Abraham, 2006 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.52 (22) |
| | | 60H - indledende | 55 | 14.01 (6) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.05 (6) |
|
496 | Gabriel Lausten, 2000 | D17 | 60 - indledende | 55 | 7.95 (7) |
|
253 | Gry Normann Risum, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.19 (40) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.51 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.61 (27) |
|
188 | Hakeem Ali, 2005 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.03 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.03 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.23 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 7.57 (4) |
|
228 | Helena Nicolaisen, 1995 | K | 60 - indledende | 55 | 8.44 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.42 (1) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.65 (1) |
| | | 60H - finale | | DNS |
|
223 | Helene Salomonsen, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.19 (4) |
| | | 60 - finale | | 10.41 (4) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.80 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.38 (6) |
|
264 | Ida Beiter Bomme, 2001 | P15 | 60H - indledende | 55 | 9.49 (1) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | HØ - finale | 55 | 1.35 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 9.96 (1) |
|
486 | Ida Lyngby, 2002 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.73 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.15 (13) |
|
200 | Ingrid Gram Jensen, 2005 | P11 | 60H - indledende | 55 | 12.55 (2) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.86 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 6.88 (5) |
|
489 | Isabella Juul, 2000 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.69 (5) |
| | | 60 - finale | | 8.59 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.80 (3) |
|
497 | Jacob Rosenlund, 2001 | D15 | HØ - finale | 55 | 1.60 (1) |
|
196 | Jakob H.B. Andersen, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.40 (13) |
| | | KU - finale | 55 | 6.93 (9) |
|
257 | Joel Frederik von d'Ahé, 2005 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.32 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.31 (2) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.94 (1) |
| | | 60H - finale | | 11.99 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.05 (3) |
|
473 | Johan Dahl Kokkegård, 2008 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.58 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.00 (8) |
| | | KU - finale | 55 | 4.17 (10) |
|
494 | Johanne W Simonsen, 1999 | P17 | LÆ - finale | 55 | 4.79 (4) |
|
495 | Jonathan Aquino, 1999 | D17 | 60 - indledende | 55 | 7.37 (1) |
| | | 60 - finale | | 7.32 (1) |
|
276 | Jonathan Thulstrup, 2001 | D15 | ST - finale | 55 | 2.10 (2) |
|
232 | Josefine Sørensen, 2002 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.87 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.33 (9) |
|
238 | Josephine Houlbjerg Hanse, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.21 (10) |
| | | ST - finale | 55 | 1.60 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.42 (7) |
|
244 | Kaisa Duedam Ventrup, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.32 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.37 (3) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.36 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 7.39 (3) |
|
475 | Kajsa Salomonsen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.61 (25) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.93 (26) |
| | | KU - finale | 55 | 5.08 (17) |
|
477 | Karla Bundgaard Langvik, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.56 (5) |
| | | 60 - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | 7.17 (4) |
|
194 | Karla Olivia Haynes, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
|
198 | Karla Schärfe, 2003 | P13 | 60H - indledende | 55 | 10.21 (2) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | HØ - finale | 55 | 1.50 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.10 (11) |
|
180 | Klara Thers-Sonne, 2004 | P13 | KU - finale | 55 | 10.39 (2) |
|
476 | Laura Diaz Friis, 2006 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.44 (21) |
| | | 60H - indledende | 55 | 17.26 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.76 (29) |
|
266 | Lili Kökény, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.52 (4) |
| | | 60 - finale | | 8.61 (3) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.34 (5) |
| | | 60H - finale | | 10.32 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.67 (2) |
|
218 | Liv Nedergaard, 2002 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.64 (7) |
| | | ST - finale | 55 | 2.20 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 9.23 (2) |
|
262 | Lotte Grevy Ejstrup, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.43 (7) |
| | | HØ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.41 (5) |
|
487 | Louise Wessel Leroy, 1999 | P17 | 60H - indledende | 55 | 10.19 (1) |
| | | 60H - finale | | 11.06 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.62 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 9.13 (3) |
|
488 | Lucas Bunch, 2000 | D17 | 60 - indledende | 55 | 8.12 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.89 (7) |
|
187 | Mads Augustinus Rasmussen, 2008 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.38 (15) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.60 (16) |
| | | KU - finale | 55 | 3.65 (13) |
|
511 | Mads Lund, 2000 | D17 | KU - finale | 55 | 13.32 (2) |
|
195 | Mads Rubek Vitoft, 2003 | D13 | KU - finale | 55 | 12.41 (1) |
|
474 | Magnus Høegh Ørum Nielsen, 2008 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.88 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.81 (12) |
| | | KU - finale | 55 | 4.14 (11) |
|
216 | Maja B. Voigt, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 9.51 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.60 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.59 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 4.04 (8) |
|
479 | Malte Bank, 2003 | D13 | 60H - indledende | 55 | 11.72 (5) |
| | | 60H - finale | | 11.81 (3) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.35 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.05 (12) |
|
236 | Maria Skov Kragh, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.51 (2) |
| | | 60 - finale | | 8.47 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.58 (4) |
|
227 | Nanna Schaldemose, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.31 (15) |
| | | ST - finale | 55 | 1.60 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.10 (10) |
|
267 | Nicola Malling, 2001 | P15 | 60H - indledende | 55 | 12.02 (8) |
| | | ST - finale | 55 | 2.90 (1) |
|
500 | Nikolai Lysholdt Petersen, 2001 | D15 | LÆ - finale | 55 | 4.60 (4) |
|
193 | Nina-Tao Hahnemann, 2002 | P15 | KU - finale | 55 | 7.53 (8) |
|
189 | Olivia Helleskov Batko, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.57 (19) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (5) |
|
490 | Osadeba Isaac, 2002 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.03 (3) |
| | | 60 - finale | | 8.21 (3) |
|
207 | Oswald Carstensen, 2002 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.49 (9) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.40 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 8.72 (6) |
|
233 | Peter Grevy Ejstrup, 2004 | D13 | 60 - indledende | 55 | 10.65 (24) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.68 (25) |
|
273 | Pil Nedergaard, 2006 | P11 | 60H - indledende | 55 | 13.68 (5) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | HØ - finale | 55 | 1.00 (9) |
| | | KU - finale | 55 | 6.08 (11) |
|
478 | Rebecca Dahl Kokkegård, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.47 (17) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.60 (28) |
| | | KU - finale | 55 | 8.73 (5) |
|
229 | Rebekka Schaldemose, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.49 (18) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.63 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.83 (20) |
|
284 | Sara Flindt Grønning, 2003 | P13 | HØ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
|
186 | Sebastian Larsen, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
|
208 | Sebastian Thulstrup, 2004 | D13 | 60 - indledende | 55 | 11.11 (26) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.00 (24) |
| | | KU - finale | 55 | 5.34 (16) |
|
214 | Selma Madicken Vöge-Widdi, 2008 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.29 (14) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.90 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.94 (10) |
|
260 | Selma Staun, 2000 | P17 | HØ - finale | 55 | DNS |
| | | ST - finale | 55 | DNS |
|
203 | Signe Juhl Laursen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.71 (8) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.33 (3) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.46 (9) |
|
275 | Simone Hjort, 1999 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.54 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.99 (2) |
|
197 | Sofia Thøgersen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.47 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.47 (4) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.68 (1) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.05 (1) |
|
241 | Sofus Peter Lassen, 2003 | D13 | KU - finale | 55 | 9.37 (2) |
|
243 | Sophus Emil Ramsgaard Jen, 2006 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.65 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.43 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 6.20 (10) |
|
499 | Stefan M Mortensen, 1996 | M | KU - finale | 55 | 12.44 (1) |
|
258 | Tobias Zeberg, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 9.98 (3) |
| | | 60 - finale | | 10.04 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.37 (2) |
|
480 | Tsinat Krause, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.94 (33) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.31 (8) |
| | | KU - finale | 55 | 6.52 (14) |
|
254 | Valdemar Willer Oldenborg, 2008 | D9 | 60 - indledende | 55 | 12.17 (20) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.51 (17) |
| | | KU - finale | 55 | 3.41 (15) |
|
226 | Victoria Lendal, 2002 | P15 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
|
282 | Vilhelm Krüger, 2004 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.71 (5) |
| | | 60 - finale | | DNS |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.06 (3) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.84 (3) |
|
213 | William Thøgersen, 2008 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.43 (16) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.69 (13) |
| | | KU - finale | 55 | 3.80 (12) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 104, antal starter: 279, heraf med gebyr: 241 | 13255 kr |
|
Stævneleder:
Annemette Holze Licht-Larsen
|
| |
|
|
|