|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 1 - 9.januar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2016-01-11 22:27 |
| I alt 18 klubber | 373 / 0 | 969 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
283 | Adrian Ellesø Emborg, 2004 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.87 (5) |
| | | 60 - finale | | 9.02 (5) |
|
265 | Amalie Sofie Nielsen, 2007 | P9 | HØ - finale | 55 | 1.10 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.26 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 5.72 (2) |
|
230 | Amélie Vejlgaard, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.04 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.14 (16) |
| | | KU - finale | 55 | 5.73 (7) |
|
268 | Anders Hørby Madsen, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.12 (4) |
| | | 60 - finale | | 7.91 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.49 (1) |
|
242 | Anders Silleborg, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.92 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.22 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 4.68 (7) |
|
269 | Andreas Christoffersen, 2001 | D15 | 60H - indledende | 55 | 9.73 (1) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.10 (8) |
|
256 | Anna E B Pedersen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.16 (14) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.20 (14) |
| | | KU - finale | 55 | 4.30 (18) |
|
280 | Annika Grønholdt Truelsen, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.22 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.94 (13) |
| | | KU - finale | 55 | 10.39 (3) |
|
249 | Anton Thers-Sonne, 2007 | D9 | LÆ - finale | 55 | 2.72 (11) |
| | | KU - finale | 55 | 5.63 (4) |
|
217 | Asger Abraham, 2006 | D11 | 60H - indledende | 55 | 13.80 (2) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | HØ - finale | 55 | 1.15 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 6.48 (10) |
|
222 | Aske Petersen, 1998 | D19 | ST - finale | 55 | Intet resultat |
|
251 | Asta Ellermann-Kingombe, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.72 (25) |
| | | ST - finale | 55 | Intet resultat |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.63 (21) |
|
270 | August Lund Frederiksen, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 11.45 (28) |
| | | KU - finale | 55 | 4.61 (24) |
|
192 | Ayoe B. Røbel, 1998 | P19 | KU - finale | 55 | 11.38 (1) |
|
221 | Bertram Bing Costa, 2002 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.41 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.68 (5) |
|
191 | Betty Marie Ramsgaard, 2004 | P13 | 60H - indledende | 55 | 12.89 (9) |
| | | 60H - finale | | 12.11 (1) |
| | | ST - finale | 55 | 1.60 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.08 (7) |
|
209 | Betty-Marie Njor Boisen, 2000 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.51 (5) |
| | | 60 - finale | | 8.51 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.48 (7) |
|
235 | Bjørn Van Overeem, 2000 | D17 | 60 - indledende | 55 | 8.30 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | KU - finale | 55 | 12.75 (1) |
|
248 | Carl Johan Zachariae, 2004 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.95 (7) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.25 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.75 (2) |
|
219 | Christian Cornelius, 2000 | D17 | 60 - indledende | 55 | 7.56 (4) |
| | | 60 - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.96 (2) |
|
246 | Christian Munch Skylv, 2001 | D15 | ST - finale | 55 | 2.90 (1) |
|
255 | Christine Emilie Næsby, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.77 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.56 (14) |
|
237 | Clara Elvira Paludan, 2002 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.57 (8) |
|
201 | Clara Nordby, 2006 | P11 | HØ - finale | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.39 (33) |
|
274 | Clara Vejlgaard, 2008 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.90 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.73 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 4.40 (5) |
|
220 | Connor Joseph Mikkelsen, 2006 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.79 (18) |
| | | 60H - indledende | 55 | 14.87 (3) |
| | | 60H - finale | | 14.32 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.12 (17) |
|
179 | Desiré Castellani, 1996 | K | HØ - finale | 55 | 1.50 (2) |
|
286 | Dhruv Mehrotra, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 8.67 (3) |
| | | 60 - finale | | 8.75 (4) |
| | | 60H - indledende | 55 | 10.61 (1) |
| | | 60H - finale | | DQ |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.63 (5) |
|
204 | Ella Julie Fischer, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 9.84 (3) |
| | | 60 - finale | | 10.00 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.64 (2) |
| | | KU - finale | 55 | 6.35 (1) |
|
272 | Ellen Lawaetz, 2002 | P15 | 60H - indledende | 55 | 10.47 (4) |
| | | 60H - finale | | 12.90 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.19 (8) |
|
184 | Elvira Helleskov Batko, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.79 (27) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.50 (26) |
|
190 | Emil Englund, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 13.22 (16) |
| | | HØ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | LÆ - finale | 55 | 1.77 (16) |
|
181 | Emilie Børregaard Voigt, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.04 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.18 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.10 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 6.99 (2) |
|
234 | Emilie Kirst, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | 9.26 (4) |
|
183 | Emilie Mossin Nørregaard, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.29 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.96 (11) |
|
240 | Emilie Persson, 1999 | P17 | HØ - finale | 55 | 1.45 (3) |
|
259 | Emilie R.Hansen, 1999 | P17 | 60H - indledende | 55 | 10.80 (3) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | KU - finale | 55 | 12.96 (1) |
|
250 | Emily Osula, 2008 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.48 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.25 (17) |
| | | KU - finale | 55 | 3.70 (9) |
|
239 | Filippa Grunnet Nouri, 2006 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.66 (23) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.66 (30) |
|
245 | Flora Chalmer, 2003 | P13 | HØ - finale | 55 | DNS |
|
263 | Frederik Engborg Thede, 2000 | D17 | ST - finale | 55 | DNS |
|
199 | Frederik Schaldemose, 2006 | D11 | KU - finale | 55 | 4.93 (20) |
|
231 | Freja Abraham, 2006 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.55 (22) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.05 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.25 (13) |
|
253 | Gry Normann Risum, 2004 | P13 | 60H - indledende | 55 | 13.64 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.66 (20) |
| | | KU - finale | 55 | 5.78 (21) |
|
247 | Gustav Lundholm Nielsen, 1998 | D19 | 60H - indledende | 55 | 9.22 (2) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | ST - finale | 55 | 3.50 (1) |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
|
188 | Hakeem Ali, 2005 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.17 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.30 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.11 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 6.90 (5) |
|
215 | Hannah Illum Petersen, 2000 | P17 | 60H - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
|
228 | Helena Nicolaisen, 1995 | K | 60 - indledende | 55 | 8.29 (1) |
| | | 60 - finale | | 8.27 (1) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.45 (2) |
| | | 60H - finale | | 9.55 (1) |
|
223 | Helene Salomonsen, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.22 (4) |
| | | 60 - finale | | 10.48 (4) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.85 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.14 (5) |
|
210 | Holger Riis, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | 7.43 (8) |
|
264 | Ida Beiter Bomme, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.39 (2) |
| | | 60 - finale | | 8.33 (1) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.53 (1) |
| | | 60H - finale | | 9.73 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.89 (2) |
|
200 | Ingrid Gram Jensen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.48 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.52 (2) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.99 (1) |
| | | 60H - finale | | 12.55 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.88 (2) |
|
185 | Jacob Hvorup, 1999 | D17 | 60 - indledende | 55 | 7.44 (1) |
| | | 60 - finale | | 7.54 (2) |
| | | 60H - indledende | 55 | 9.13 (1) |
| | | 60H - finale | | DQ |
|
196 | Jakob H B Andersen, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.36 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.84 (13) |
|
257 | Joel Frederik von de Ahé, 2006 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.39 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.46 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.73 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 6.46 (11) |
|
276 | Jonathan Thulstrup, 2001 | D15 | ST - finale | 55 | 2.30 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.49 (11) |
|
232 | Josefine Sørensen, 2002 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.01 (21) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.25 (7) |
|
238 | Josephine Houlbjerg Hanse, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.40 (15) |
| | | ST - finale | 55 | 1.50 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 6.67 (13) |
|
244 | Kaisa Duedam Ventrup, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.54 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.54 (3) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.41 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.70 (5) |
|
194 | Karla Olivia Haynes, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.95 (10) |
| | | HØ - finale | 55 | 0.80 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.98 (8) |
|
198 | Karla Schärfe, 2003 | P13 | 60H - indledende | 55 | 10.29 (2) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | HØ - finale | 55 | 1.50 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.07 (9) |
|
180 | Klara Thers-Sonne, 2004 | P13 | KU - finale | 55 | 10.43 (2) |
|
212 | Laura Nørrung Poulsen, 2000 | P17 | 60H - indledende | 55 | 9.52 (1) |
| | | 60H - finale | | 9.39 (1) |
| | | HØ - finale | 55 | DNS |
|
266 | Lili Kökény, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.73 (13) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.55 (5) |
|
218 | Liv Nedergaard, 2002 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.63 (11) |
| | | ST - finale | 55 | 2.00 (4) |
| | | KU - finale | 55 | 8.19 (1) |
|
202 | Liva Vilhelmsen, 2002 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.93 (20) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.69 (7) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (7) |
|
262 | Lotte Grevy Ejstrup, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.37 (5) |
| | | 60 - finale | | 10.54 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.07 (6) |
| | | KU - finale | 55 | 3.85 (7) |
|
176 | Luna Berg Torsbakke, 2008 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.40 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.71 (11) |
| | | KU - finale | 55 | 3.79 (8) |
|
187 | Mads Augustinus Rasmussen, 2008 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.24 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.70 (12) |
| | | KU - finale | 55 | 3.93 (8) |
|
195 | Mads Rubek Vitoft, 2003 | D13 | KU - finale | 55 | 11.29 (1) |
|
216 | Maja Børregaard Voigt, 2007 | P9 | 60 - indledende | 55 | 9.21 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.52 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.49 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 4.00 (6) |
|
236 | Maria Skov Kragh, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.61 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.60 (4) |
|
177 | Martha Demidoff Nielsen, 2008 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.92 (17) |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
|
281 | Mathilda Juel Gertz, 2002 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.18 (24) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.98 (12) |
|
205 | Mina Taj, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.22 (37) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.18 (38) |
| | | KU - finale | 55 | 7.42 (8) |
|
227 | Nanna Schaldemose, 2004 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.10 (8) |
| | | 60H - indledende | 55 | DNF |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.10 (6) |
|
267 | Nicola Malling, 2001 | P15 | ST - finale | 55 | 2.60 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.18 (9) |
|
224 | Nikolaj Graves, 1998 | D19 | 60H - indledende | 55 | 9.27 (3) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | ST - finale | 55 | 3.50 (2) |
|
193 | Nina-Tao Hahnemann, 2002 | P15 | KU - finale | 55 | 7.10 (8) |
|
189 | Olivia Helleskov Batko, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.53 (22) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.20 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.42 (31) |
|
261 | Olivia Thorsgaard, 2000 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.32 (2) |
| | | 60 - finale | | DQ |
| | | HØ - finale | 55 | 1.50 (1) |
|
207 | Oswald Carstensen, 2002 | D15 | 60H - indledende | 55 | 10.95 (5) |
| | | 60H - finale | | 10.91 (3) |
| | | ST - finale | 55 | 2.00 (4) |
|
233 | Peter Grevy Ejstrup, 2004 | D13 | 60 - indledende | 55 | 10.12 (23) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.37 (23) |
|
273 | Pil Nedergaard, 2006 | P11 | 60H - indledende | 55 | 13.60 (3) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | KU - finale | 55 | 5.99 (6) |
|
229 | Rebekka Schaldemose, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.46 (16) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.56 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.75 (17) |
|
271 | Rikke Andersen, 1998 | P19 | HØ - finale | 55 | 1.71 (1) |
|
278 | Robert Christiansen, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.79 (17) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.20 (11) |
| | | KU - finale | 55 | 8.52 (4) |
|
225 | Rosa Lohmann Smed, 2004 | P13 | LÆ - finale | 55 | 3.44 (29) |
|
284 | Sara Flindt Grønning, 2003 | P13 | KU - finale | 55 | 7.80 (7) |
|
186 | Sebastian Larsen, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.07 (2) |
| | | 60 - finale | | 8.05 (3) |
| | | ST - finale | 55 | Intet resultat |
| | | KU - finale | 55 | 12.42 (2) |
|
208 | Sebastian Thulstrup, 2004 | D13 | 60 - indledende | 55 | 11.01 (27) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.02 (26) |
| | | KU - finale | 55 | 5.26 (20) |
|
214 | Selma Madicken Vöge-Widdi, 2008 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.62 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.01 (7) |
| | | KU - finale | 55 | 3.67 (10) |
|
260 | Selma Staun, 2000 | P17 | HØ - finale | 55 | 1.45 (2) |
| | | ST - finale | 55 | 2.80 (2) |
|
203 | Signe Juhl Laursen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.94 (8) |
| | | 60H - indledende | 55 | 13.63 (4) |
| | | 60H - finale | | 14.54 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.29 (11) |
|
275 | Simone Hjort, 1999 | P17 | 60 - indledende | 55 | 8.66 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 5.18 (1) |
|
285 | Simone Iversen, 2002 | P15 | KU - finale | 55 | 8.00 (2) |
|
211 | Smilla Duedam Ventrup, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | HØ - finale | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
|
197 | Sofia Thøgersen, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 9.64 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.67 (5) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.02 (2) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.86 (3) |
|
241 | Sofus Lassen, 2003 | D13 | KU - finale | 55 | 8.55 (3) |
|
243 | Sophus Emil Ramsgaard, 2006 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.89 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.46 (11) |
| | | KU - finale | 55 | 5.91 (15) |
|
258 | Tobias Zeberg, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 10.11 (3) |
| | | 60 - finale | | 10.11 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.14 (6) |
|
206 | Tristan Lohmann Smed, 2007 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.25 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.88 (8) |
|
182 | Ulrikka Juul, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 11.00 (27) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.97 (22) |
| | | KU - finale | 55 | 4.30 (17) |
|
254 | Valdemar Willer Oldenborg, 2008 | D9 | 60 - indledende | 55 | 12.00 (15) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.65 (13) |
| | | KU - finale | 55 | 3.42 (11) |
|
226 | Victoria Lendal, 2002 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.54 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.41 (6) |
|
277 | Vigga Fich, 2004 | P13 | HØ - finale | 55 | DNS |
|
282 | Vilhelm Krüger, 2004 | D13 | 60H - indledende | 55 | 10.68 (2) |
| | | 60H - finale | | 12.32 (3) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.74 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 7.21 (10) |
|
178 | Villads Robert Stenbæk Co, 2003 | D13 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
|
252 | Vitus Rosenkrands, 2005 | D11 | 60 - indledende | 55 | 8.98 (1) |
| | | 60 - finale | | 9.03 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.14 (1) |
| | | KU - finale | 55 | 6.84 (6) |
|
213 | William Thøgersen, 2008 | D9 | 60 - indledende | 55 | 11.45 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.75 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 2.92 (12) |
|
279 | Yasmine Abbouch, 2001 | P15 | HØ - finale | 55 | 1.40 (3) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 111, antal starter: 298, heraf med gebyr: 256 | 14080 kr |
|
Stævneleder:
Annemette Holze Licht-Larsen
|
| |
|
|
|