|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 3 - 28.februar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2015-02-28 18:33 |
| I alt 22 klubber | 457 / 0 | 1142 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
323 | Alfred Overgaard Lif, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 12.01 (32) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.77 (26) |
|
317 | Anna Katrine Larsen, 2003 | P13 | HØ - finale | 55 | 1.35 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.90 (19) |
| | | KU - finale | 55 | 9.02 (4) |
|
587 | Anton Holm Gehrig, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
|
324 | Anton Overgaard Lif, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | 14.13 (30) |
| | | LÆ - finale | 55 | 1.61 (30) |
|
336 | Asta Both, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.13 (47) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.17 (41) |
| | | KU - finale | 55 | 5.93 (21) |
|
433 | Asta Gransøe Lange, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.26 (20) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.06 (21) |
| | | KU - finale | 55 | 4.96 (16) |
|
318 | Caroline Bischoff, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.18 (49) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.04 (48) |
| | | KU - finale | 55 | 5.76 (24) |
|
322 | Dagmar Madsen, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.36 (26) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.22 (12) |
| | | KU - finale | 55 | 7.69 (5) |
|
315 | Emma Flor, 2005 | P11 | HØ - finale | 55 | 1.15 (5) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.37 (9) |
| | | KU - finale | 55 | 5.72 (11) |
|
586 | Jeppe Crandal, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.97 (15) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.14 (7) |
| | | KU - finale | 55 | 6.23 (7) |
|
337 | Mads Goodchild, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.93 (9) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.10 (5) |
|
588 | Maja Merrild Ottergren, 2004 | P11 | LÆ - finale | 55 | 2.80 (29) |
| | | KU - finale | 55 | 5.95 (8) |
|
431 | Malou Lohmann, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.64 (29) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.46 (8) |
| | | KU - finale | 55 | 7.78 (9) |
|
319 | Marco Comprés Poulsen, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 9.02 (16) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.83 (2) |
| | | 60H - finale | | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.09 (8) |
|
432 | Maria Skov Kragh, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.75 (14) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.30 (10) |
|
334 | Mathilde M Nielsen, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.38 (55) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.43 (36) |
|
326 | Michael Patrick Scannell, 2007 | D9 | HØ - finale | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
|
327 | Ruben Lønborg Brandt, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.64 (3) |
| | | 60 - finale | | 9.53 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.85 (3) |
|
316 | Signe Larsen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 8.84 (3) |
| | | 60 - finale | | 8.78 (2) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.80 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.39 (5) |
|
335 | Solveig Schultz, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.74 (32) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (6) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.97 (16) |
|
320 | Tobias Senft Andersen, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.02 (11) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 8.27 (4) |
|
321 | Wilma Winther Bothe, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.64 (31) |
| | | LÆ - finale | 55 | Intet resultat |
| | | KU - finale | 55 | 5.25 (9) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 22, antal starter: 62, heraf med gebyr: 59 | 3245 kr |
|
Stævneleder:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|