|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 2 - 31.januar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2015-02-01 14:18 |
| I alt 16 klubber | 411 / 0 | 1052 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
323 | Alfred Overgaard Lif, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 11.59 (23) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.70 (25) |
| | | KU - finale | 55 | 4.12 (18) |
|
317 | Anna Katrine Larsen, 2003 | P13 | HØ - finale | 55 | 1.25 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | 8.51 (4) |
|
324 | Anton Overgaard Lif, 2006 | D9 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
|
336 | Asta Both, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.19 (53) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.23 (45) |
| | | KU - finale | 55 | 5.94 (24) |
|
433 | Asta Gransøe Lange, 2005 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.70 (28) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.12 (22) |
| | | KU - finale | 55 | 5.56 (10) |
|
318 | Caroline Bischoff, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.57 (67) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.95 (58) |
| | | KU - finale | 55 | 5.47 (27) |
|
322 | Dagmar Madsen, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 9.47 (18) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.92 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 6.96 (7) |
|
315 | Emma Flor, 2005 | P11 | HØ - finale | 55 | 1.15 (4) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.58 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 6.44 (7) |
|
337 | Mads Goodchild, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.25 (11) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.10 (4) |
|
431 | Malou Lohmann, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.63 (35) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.83 (12) |
| | | KU - finale | 55 | 7.05 (14) |
|
319 | Marco Comprés Poulsen, 2001 | D15 | 60 - indledende | 55 | 9.08 (16) |
| | | 60H - indledende | 55 | 11.84 (2) |
| | | 60H - finale | | 11.91 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.16 (5) |
|
432 | Maria Skov Kragh, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | 8.88 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.34 (6) |
|
334 | Mathilde M Nielsen, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.04 (48) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.30 (42) |
|
326 | Michael Patrick Scannell, 2007 | D9 | HØ - finale | 55 | 0.80 (1) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.29 (23) |
| | | KU - finale | 55 | 3.28 (18) |
|
430 | Nanna Gram-Nielsen, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.41 (64) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.94 (60) |
| | | KU - finale | 55 | 4.73 (31) |
|
327 | Ruben Lønborg Brandt, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.45 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.33 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.85 (3) |
|
316 | Signe Larsen, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.20 (17) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.20 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.41 (2) |
|
335 | Solveig Schultz, 2003 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.47 (29) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.25 (7) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.05 (13) |
|
320 | Tobias Senft Andersen, 2002 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.02 (8) |
| | | HØ - finale | 55 | 1.30 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 8.45 (2) |
|
321 | Wilma Winther Bothe, 2001 | P15 | 60 - indledende | 55 | DNS |
| | | LÆ - finale | 55 | DNS |
| | | KU - finale | 55 | DNS |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 20, antal starter: 58, heraf med gebyr: 56 | 3080 kr |
|
Stævneleder:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|