Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   |
HEAT 1 w: -0.2m/s |
1 | | 9.37 | f | William Kola -2003 | Gentofte Atletik | | |
2 | | 9.84 | | William Elsner -2003 | Københavns IF | | |
3 | | 9.98 | | Sebastian Gauguin -2004 | Frederiksberg IF | | |
4 | | 10.10 | | Johannes C. F. Steffensen -2004 | Køge Atletik | | |
5 | | 10.13 | | Valdemar B. Thomsen -2004 | Greve Atletik | | |
6 | | 10.19 | | Alfred Rasmussen -2004 | Gentofte Atletik | | |
7 | | 10.70 | | Jonas Strunge -2004 | Hvidovre AM | | |
8 | | 10.87 | | Christian Veselinovski -2004 | Hvidovre AM | | |
HEAT 2 w: -0.9m/s |
1 | | 9.60 | f | Marcus Ringhofer -2003 | Hvidovre AM | | |
2 | | 9.82 | f | Marcus Malberg -2003 | Frederiksberg IF | | |
3 | | 9.92 | | Carl Bruce Aabo -2004 | Herlufsholm AM | | |
4 | | 10.03 | | Tobias Bjerre -2004 | Københavns IF | | |
5 | | 10.04 | | Gustav Emil Ibsen -2004 | Køge Atletik | | |
6 | | 10.40 | | Malthe Werdelin -2004 | Køge Atletik | | |
7 | | 10.53 | | Kristoffer Andersen -2004 | Hvidovre AM | | |
8 | | 10.61 | | Benjamin M. Andersen -2004 | Frederiksberg IF | | |
HEAT 3 w: -1.4m/s |
1 | | 9.40 | f | Sebastian Monneret -2003 | Amager A C | | |
2 | | 9.56 | f | Oliver Veselinovski -2003 | Hvidovre AM | | |
3 | | 9.82 | f | William Madsen -2004 | Københavns IF | | |
4 | | 9.82 | f | Villum Nobelius -2004 | Køge Atletik | | |
5 | | 10.13 | | Mik Lønborg -2003 | Københavns IF | | |
6 | | 10.30 | | Kasper Flensburg -2003 | Gentofte Atletik | | |
7 | | 11.18 | | David Durda -2004 | Frederiksberg IF | | |
HEAT 4 w: -2.2m/s |
1 | | 9.28 | f | August Østergaard -2003 | Gentofte Atletik | | |
2 | | 10.11 | | Isak Søndergaard -2003 | Københavns IF | | |
3 | | 10.52 | | Noah Christensen -2004 | Gentofte Atletik | | |
4 | | 10.77 | | Mads Emil Svensson -2003 | Københavns IF | | |
5 | | 10.95 | | Simon Katz-Kayser -2003 | Frederiksberg IF | | |
6 | | 11.83 | | Zakarias Eliasson -2003 | Københavns IF | | |
7 | | 12.34 | | Mathias Spetzler -2004 | Frederiksberg IF | | |
| | Afbud | | Tobias Kjær -2004 | Københavns IF | | |