|
|
|
|
Helsingør IF indbyder til
|
Afdeling 1 - 11.januar - Snekkersten Idrætscenter |
KLUBLISTE | Updated: 2014-01-13 08:34 |
| I alt 20 klubber | 396 / 0 | 1049 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
222 | Alfred Lif, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 11.96 (41) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.57 (41) |
| | | KU - finale | 55 | 3.70 (24) |
|
224 | Anna Kathrine Larsen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.02 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.74 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 6.26 (5) |
|
229 | Anton Holm, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.07 (8) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.11 (8) |
| | | KU - finale | 55 | 5.80 (14) |
|
371 | Asta R. Lange, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.39 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.60 (14) |
| | | KU - finale | 55 | 4.81 (3) |
|
227 | Dagmar Madsen, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 10.16 (38) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.59 (28) |
| | | KU - finale | 55 | 7.42 (8) |
|
232 | Daniel Kjellberg, 1999 | D15 | 60 - indledende | 55 | 8.50 (10) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.56 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 7.64 (7) |
|
219 | Emma Flor, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 10.17 (2) |
| | | 60 - finale | | 10.39 (2) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.32 (3) |
| | | KU - finale | 55 | 5.24 (1) |
|
231 | Kasper Marcher, 2000 | D15 | 60 - indledende | 55 | 9.33 (17) |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 55 | 7.72 (6) |
|
373 | Laura Illum Rasmussen, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 55 | Ej mødt |
|
223 | Mads Goodchild, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.63 (26) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.19 (23) |
| | | KU - finale | 55 | 4.18 (19) |
|
230 | Marco Compres Poulsen, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | 9.30 (12) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.27 (21) |
| | | KU - finale | 55 | 6.86 (8) |
|
372 | Matilde M. Nielsen, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.62 (19) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.82 (22) |
| | | KU - finale | 55 | 4.10 (16) |
|
233 | Max Hesselager, 2001 | D13 | 60 - indledende | 55 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 55 | Ej mødt |
|
356 | Mia Swiegers, 2003 | P11 | 60 - indledende | 55 | 10.13 (11) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.42 (10) |
| | | KU - finale | 55 | 5.16 (9) |
|
370 | Niels-Peter Andreasen, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 10.93 (30) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.00 (28) |
| | | KU - finale | 55 | 5.56 (10) |
|
226 | Pernille Meisner, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 11.31 (49) |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.65 (47) |
| | | KU - finale | 55 | 4.76 (31) |
|
221 | Ruben Brandt, 2004 | D11 | 60 - indledende | 55 | 9.95 (14) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.17 (24) |
| | | KU - finale | 55 | 5.21 (14) |
|
220 | Selma Andersen, 2005 | P9 | 60 - indledende | 55 | 11.18 (5) |
| | | 60 - finale | | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 55 | 2.79 (5) |
| | | KU - finale | 55 | 4.14 (5) |
|
225 | Victoria Lendal, 2002 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.04 (7) |
| | | 60H - indledende | 55 | 12.37 (9) |
| | | LÆ - finale | 55 | 4.08 (7) |
|
228 | Wilma Winther, 2001 | P13 | 60 - indledende | 55 | 9.77 (30) |
| | | LÆ - finale | 55 | 3.56 (31) |
| | | KU - finale | 55 | 6.76 (17) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 20, antal starter: 62, heraf med gebyr: 60 | 3300 kr |
|
Stævneleder:
Birthe Steenberg
|
| |
|
|
|