|
|
|
|
den 23-24 juni på Skive Stadion |
KLUBLISTE | Updated: 2012-06-24 18:02 |
| I alt 26 klubber | 396 / 23 | 1178 / 61 | |
| | | | Tilmeldt | | |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | resultat | Gebyr | Starttid |
|
363 | Aarhus 1900 AM (1), 96 | P13 | 4X80 - finale | | 100 | Lør 19:40 |
| | P15 | 4X100 - finale | | 100 | Lør 19:00 |
| | | 1000ST - finale | | 100 | Søn 16:55 |
| | D15 | 4X100 - finale | | 100 | Lør 18:35 |
| | | 1000ST - finale | | 100 | Søn 17:05 |
| | D17 | 4X100 - finale | | 100 | Lør 18:25 |
| | | 1000ST - finale | | 100 | Søn 17:25 |
|
364 | Aarhus 1900 AM (2) | P15 | 4X100 - finale | Disk | 100 | Lør 19:00 |
| | | 1000ST - finale | Afbud | 100 | Søn 16:55 |
| | D15 | 4X100 - finale | | 100 | Lør 18:35 |
| | | 1000ST - finale | Afbud | 100 | Søn 17:05 |
|
341 | Alexander Bertelsen, 91 | D22 | DI - finale | 42.24 | 60 | Søn 12:15 |
|
366 | Andreas H. Christensen, 92 | D22 | 1500 - finale | Ej mødt | 60 | Lør 13:15 |
|
324 | Aske Bille, 97 | D15 | 200 - finale | Afbud | 60 | Søn 14:45 |
| | | 300 - finale | 42.59 | 60 | Lør 15:30 |
| | | 100H - indledende | 15.95 | 60 | Søn 10:00 |
| | | 100H - finale | 15.85 | | Søn 12:40 |
| | | 300H - finale | | 60 | Lør 09:15 |
|
348 | Caroline Graversgaard Joh, 98 | P15 | 80H - indledende | 14.44 | 60 | Søn 09:45 |
| | | 80H - finale | 14.44 | | Søn 12:15 |
| | | LÆ - finale | 4.43 | 60 | Lør 11:35 |
|
355 | Caroline Hartmann Carlsen, 97 | P15 | 100 - indledende | 13.33 | 60 | Lør 10:50 |
| | | 100 - finale | Afbud | | Lør 16:30 |
| | | 80H - indledende | 12.22 | 60 | Søn 09:45 |
| | | 80H - finale | 12.22 | | Søn 12:15 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 60 | Lør 11:35 |
|
330 | Casper Henningsen, 96 | D17 | 200 - finale | Ej mødt | 60 | Søn 14:10 |
| | | SP - finale | 39.96 | 60 | Lør 12:15 |
|
342 | Dan Thomsen, 90 | D22 | KU - finale | 11.43 | 60 | Lør 17:15 |
| | | DI - finale | | 60 | Søn 12:15 |
| | | HA - finale | 47.25 | 60 | Søn 10:00 |
| | | VÆ - finale | | 60 | Søn 15:25 |
|
319 | Elias Menilik, 98 | D15 | 100 - indledende | | 60 | Lør 11:10 |
| | | 100 - finale | 12.66 | | Lør 16:25 |
| | | 100H - indledende | | 60 | Søn 10:00 |
| | | 100H - finale | 15.73 | | Søn 12:40 |
| | | HØ - finale | | 60 | Søn 11:25 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 13:00 |
|
356 | Emma Luu Højlund, 97 | P15 | 200 - finale | | 60 | Søn 14:30 |
| | | SP - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
357 | Frida Sångren, 97 | P15 | 100 - indledende | 12.65 | 60 | Lør 10:50 |
| | | 100 - finale | 12.88 | | Lør 16:30 |
| | | 200 - finale | 26.26 | 60 | Søn 14:30 |
| | | 300 - finale | | 60 | Lør 15:45 |
|
349 | Helena Sarita Lang, 98 | P15 | 100 - indledende | Afbud | 60 | Lør 10:50 |
|
320 | Jacob Klysner, 98 | D15 | 100 - indledende | | 60 | Lør 11:10 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 13:00 |
| | | DI - finale | | 60 | Søn 14:00 |
|
337 | Jakob Dybdal Abrahamsen, 94 | D19 | 1500 - finale | 4.03.82 | 60 | Lør 13:15 |
| | | 5000 - finale | 15.17.47 | 60 | Søn 16:25 |
| | | 3000H - finale | 9.49.54 | 60 | Lør 17:55 |
|
350 | Jasmin Klausen, 98 | P15 | LÆ - finale | Afbud | 60 | Lør 11:35 |
| | | DI - finale | 19.80 | 60 | Søn 10:25 |
|
321 | Jens Simonsen, 98 | D15 | 100 - indledende | | 60 | Lør 11:10 |
| | | 100 - finale | Ej mødt | | Lør 16:25 |
|
331 | Jonas Kløjgaard, 96 | D17 | HØ - finale | 1.90 | 60 | Lør 17:15 |
|
325 | Jonas Kristensen, 97 | D15 | 1500 - finale | 4.36 | 60 | Lør 13:30 |
|
352 | Julie Meyer, 98 | P15 | 200 - finale | 27.13 | 60 | Søn 14:30 |
| | | 300 - finale | 43.64 | 60 | Lør 15:45 |
| | | LÆ - finale | 5.31 | 60 | Lør 11:35 |
| | | TR - finale | | 60 | Søn 12:45 |
|
353 | Kamilla Guldbæk, 98 | P15 | 800 - finale | 2.27.01 | 60 | Søn 11:25 |
| | | HØ - finale | | 60 | Lør 15:05 |
| | | SP - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
343 | Kristian Hvarregaard, 90 | D22 | 1500 - finale | Ej mødt | 60 | Lør 13:15 |
| | | 5000 - finale | Afbud | 60 | Søn 16:25 |
|
434 | Lasse Aackman, 92 | D22 | ST - finale | | 60 | Lør 13:30 |
|
338 | Lucas Pedersen, 94 | D19 | 5000 - finale | Afbud | 60 | Søn 16:25 |
|
322 | Marcus Thomsen, 98 | D15 | DI - finale | | 60 | Søn 14:00 |
|
361 | Marie Munk Jakobsen, 91 | P22 | 800 - finale | 2.18.90 | 60 | Søn 11:50 |
| | | 1500 - finale | 4.50.87 | 60 | Lør 14:15 |
|
360 | Marie Nielsen Duesund, 96 | P17 | 400 - finale | | 60 | Lør 15:05 |
| | | 800 - finale | | 60 | Søn 11:40 |
|
344 | Marika H. Kristensen | P12 | 600 - finale | | 60 | Lør 12:15 |
| | | 1000 - finale | | 60 | Søn 15:15 |
|
345 | Martha Thestrup Andersen | P12 | 80 - indledende | | 60 | Lør 10:00 |
| | | 80 - finale | 12.50 | | Lør 17:00 |
| | | 200 - finale | 33.39 | 60 | Søn 13:30 |
| | | 60H - finale | | 60 | Søn 12:00 |
|
332 | Mathias Vang Andersen, 96 | D17 | 400 - finale | 54.81 | 60 | Lør 14:45 |
| | | 110H - finale | 15.89 | 60 | Søn 12:55 |
| | | 400H - finale | | 60 | Lør 09:45 |
|
427 | Matilde D. Jensen, 94 | P19 | LÆ - finale | | 60 | Lør 10:30 |
| | | TR - finale | | 60 | Søn 11:00 |
|
333 | Mikkel Bello Andreasen, 96 | D17 | 800 - finale | Afbud | 60 | Søn 11:00 |
| | | 1500 - finale | Afbud | 60 | Lør 13:00 |
|
340 | Mikkel Brich Dam, 93 | D19 | 100 - indledende | 11.56 | 60 | Lør 11:50 |
| | | 100 - finale | | | Lør 16:10 |
| | | 200 - finale | | 60 | Søn 14:20 |
|
326 | Mikkel Thorsen, 97 | D15 | 100 - indledende | | 60 | Lør 11:10 |
| | | 100 - finale | 12.80 | | Lør 16:25 |
| | | 300 - finale | | 60 | Lør 15:30 |
| | | HØ - finale | Afbud | 60 | Søn 11:25 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 13:00 |
|
347 | Nana Akrofi, 99 | P13 | KU - finale | 11.02 | 60 | Søn 09:50 |
| | | DI - finale | 21.29 | 60 | Lør 16:15 |
| | | HA - finale | 21.17 | 60 | Søn 13:25 |
|
358 | Nana DaCruz, 97 | P15 | KU - finale | 11.18 | 60 | Lør 09:30 |
| | | SP - finale | | 60 | Lør 17:00 |
|
327 | Nicholas Nyengaard, 97 | D15 | 800 - finale | 2.15.27 | 60 | Søn 10:45 |
| | | 1500 - finale | 4.46.43 | 60 | Lør 13:30 |
|
336 | Oliver Ryborg Kjeldsen, 95 | D17 | 110H - finale | 16.11 | 60 | Søn 12:55 |
| | | HØ - finale | Afbud | 60 | Lør 17:15 |
| | | LÆ - finale | 5.90 | 60 | Lør 14:30 |
|
334 | Oskar Møller, 96 | D17 | 100 - finale | 11.80 | 60 | Lør 16:15 |
| | | 200 - finale | | 60 | Søn 14:10 |
| | | DI - finale | 40.55 | 60 | Søn 12:15 |
| | | HA - finale | 34.30 | 60 | Søn 10:00 |
|
339 | Per Jakobsen, 94 | D19 | 100 - indledende | Afbud | 60 | Lør 11:50 |
| | | 200 - finale | Afbud | 60 | Søn 14:20 |
| | | LÆ - finale | Afbud | 60 | Lør 14:30 |
|
354 | Rosa Preuss Illiongo, 98 | P15 | 80H - indledende | 13.48 | 60 | Søn 09:45 |
| | | 80H - finale | 13.48 | | Søn 12:15 |
| | | 300H - finale | | 60 | Lør 09:00 |
| | | HØ - finale | 1.45 | 60 | Lør 15:05 |
| | | ST - finale | 2.20 | 60 | Søn 10:15 |
| | | LÆ - finale | 4.80 | 60 | Lør 11:35 |
|
323 | Sebastian Ifversen, 98 | D15 | 1500 - finale | | 60 | Lør 13:30 |
| | | 3000 - finale | | 60 | Søn 15:45 |
|
359 | Sofia Overby Fjordback, 97 | P15 | 300H - finale | | 60 | Lør 09:00 |
| | | HØ - finale | 1.45 | 60 | Lør 15:05 |
| | | ST - finale | 1.80 | 60 | Søn 10:15 |
| | | SP - finale | Afbud | 60 | Lør 17:00 |
|
335 | Stefan Alexandru, 96 | D17 | 100 - finale | 11.67 | 60 | Lør 16:15 |
| | | SP - finale | 33.69 | 60 | Lør 12:15 |
|
328 | Thomas Elling Christensen, 97 | D15 | 100 - indledende | | 60 | Lør 11:10 |
| | | 200 - finale | | 60 | Søn 14:45 |
| | | 100H - indledende | | 60 | Søn 10:00 |
|
329 | Thomas Rokkjær, 97 | D15 | 800 - finale | 2.19.64 | 60 | Søn 10:45 |
| | | 1500 - finale | Afbud | 60 | Lør 13:30 |
|
346 | Tine Nielsen | P12 | 200 - finale | | 60 | Søn 13:30 |
| | | LÆ - finale | | 60 | Lør 16:00 |
|
362 | Trine Mulbjerg, 90 | P22 | KU - finale | 16.05 | 60 | Lør 11:35 |
| | | DI - finale | 42.32 | 60 | Søn 09:30 |
|
435 | philip akrofi | | | | | |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 49, antal starter: 123, heraf med gebyr: 122 | 7760 kr |
| Overnatning | | |
| Lørdag til søndag | 38 stk á 45 kr | 1710 kr |
| Morgenmad | | |
| Søndag | 38 stk á 45 kr | 1710 kr |
| Frokost | | |
| Søndag | 38 stk á 45 kr | 1710 kr |
| Aftensmad | | |
| Lørdag | 38 stk á 80 kr | 3040 kr |
|
Stævneleder: Annette N Jensen
Er der spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig enten pr. mail skiveam@ofir.dk eller mobil 3034 0855.
|
| |
|
|
|