|
|
|
|
den 28. april på Glostrup Stadion |
KLUBLISTE | Updated: 2012-05-02 12:26 |
| I alt 23 klubber | 322 / 6 | 863 / 6 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
213 | Adrian Lorenz, 2000 | D13 | 200 - finale | 40 | 34.08 w:+2.4 (17) |
| | | 1000 - finale | 40 | Udgået |
| | | HØ - finale | 40 | 1.20 (5) |
| | | BO - finale | 40 | 30.26 (12) |
|
214 | Bruno Sprung, 1998 | D15 | 100 - indledende | 40 | 13.72 w:+2.0 (6) |
| | | 300 - finale | 40 | 47.06 (8) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.03 w:+1.5 (10) |
|
215 | Julius Thiemer, 1999 | D13 | 200 - finale | 40 | 28.81 w:+2.8 (3) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.64 w:-1.9 (2) |
| | | KU - finale | 40 | 11.35 (1) |
| | | BO - finale | 40 | 52.34 (1) |
|
216 | Kevin Dahms, 1998 | D15 | 100 - indledende | 40 | 13.68 w:+1.7 (4) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.48 (3) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.70 w:+1.7 (6) |
|
217 | Lennard Ganschow, 1999 | D13 | 80 - indledende | 40 | 10.97 w:-0.9 (2) |
| | | 80 - finale | | 11.29 w:+0.9 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | Udgået |
| | | HØ - finale | 40 | 1.41 (1) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.27 w:-0.8 (5) |
|
218 | Lilian Görke, 2001 | P11 | HØ - finale | 40 | 1.21 (1) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.98 w:+1.3 (5) |
| | | BO - finale | 40 | 32.55 (4) |
|
219 | Lisa Nowak, 2000 | P13 | 200 - finale | 40 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 40 | Afbud |
| | | BO - finale | 40 | Afbud |
|
220 | Löwenberger, 2000 | D15 | 6X200 - finale | | 3.14.01 (3) |
|
323 | Nadine Peinemann, 2000 | P13 | KU - finale | 40 | 7.26 (6) |
| | | BO - finale | 40 | 24.56 (4) |
|
221 | Nele Sprung, 2000 | P13 | 80 - indledende | 40 | 11.59 w:-0.7 (4) |
| | | 80 - finale | | 11.58 w:+1.6 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 31.85 w:+2.5 (10) |
| | | LÆ - finale | 40 | 4.21 w:-0.6 (11) |
|
222 | Niklas Zimmermann, 1999 | D13 | KU - finale | 40 | 9.71 (3) |
| | | BO - finale | 40 | 39.30 (7) |
|
324 | Paul Bärmann, 1990 | M | DI - finale | 40 | 39.33 (1) |
|
223 | Richard Frank, 1998 | D15 | 300 - finale | 40 | 50.01 (9) |
| | | LÆ - finale | 40 | Intet resultat |
|
224 | Susann Hoffmann, 2001 | P11 | 60 - indledende | 40 | 9.15 w:+1.1 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.35 w:+1.9 (4) |
| | | 200 - finale | 40 | 31.1 w:+2.3 (1) |
| | | HØ - finale | 40 | 1.05 (4) |
| | | LÆ - finale | 40 | 3.91 w:+1.6 (7) |
| | | KU - finale | 40 | 6.51 (3) |
|
225 | Tim Bertram, 2001 | D11 | 200 - finale | 40 | 33.22 w:+2.2 (4) |
| | | 1000 - finale | 40 | 3.36.31 (2) |
| | | KU - finale | 40 | 7.36 (3) |
| | | BO - finale | 40 | 42.67 (3) |
|
226 | Tobias Herdt, 1996 | D17 | 100 - finale | 40 | 12.74 w:+2.0 (2) |
| | | LÆ - finale | 40 | 5.17 w:+4.8 (3) |
| | | KU - finale | 40 | 8.08 (3) |
| | | SP - finale | 40 | 31.23 (2) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 16, antal starter: 50, heraf med gebyr: 47 | 1880 kr |
|
Stævneleder: Steen E. Jensen
|
| |
|
|
|