|
|
|
|
KLUBLISTE | Updated: 2012-03-06 16:51 |
| I alt 45 klubber | 513 / 23 | 1098 / 57 | |
Hvidovre Atletik & Motion |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | placering |
|
153 | Cecilie Bønnelycke Hansen, 97 | P15 | 60H - indledende | 65 | 9.98 (3) |
| | | 60H - finale | | 9.73 (4) |
| | | HØ - finale | 65 | 1.53 (3) |
| | | LÆ - finale | 65 | 5.01 (7) |
| | | TR - finale | 325 | 10.86 (2) |
|
150 | Emma Louise Wagner, 94 | P19 | 1500 - finale | 65 | 5.05.13 (7) |
| | | 3000 - finale | 65 | 10.47.20 (4) |
|
149 | Heidi Toft, 91 | P22 | 60 - finale | 65 | 8.95 (5) |
| | | KU - finale | 65 | 10.80 (5) |
|
155 | Hvidovre AM | P17 | 4X200 - finale | 150 | Afbud |
| | P19 | 4X200 - finale | 150 | 1.53.31 (5) |
|
152 | Ida Koch, 97 | P15 | LÆ - finale | 65 | 4.72 (10) |
|
151 | Jannick Bagge, 94 | D19 | LÆ - finale | 65 | 6.62 (4) |
| | | TR - finale | 65 | 14.33 (1) |
|
145 | Maria Lykke Jensen, 90 | P22 | 60 - finale | 65 | 8.28 (3) |
| | | TR - finale | 65 | 10.64 (1) |
| | | KU - finale | 65 | 11.00 (4) |
|
146 | Marie Christensen, 97 | P15 | ST - finale | 65 | Intet resultat |
| | | LÆ - finale | 65 | 4.85 (9) |
|
154 | Runi Seloy, 94 | D19 | 400 - finale | 65 | 54.97 (7) |
| | | 800 - finale | 65 | 1.58.58 (2) |
|
148 | Samantha Jensen, 96 | P17 | LÆ - finale | 65 | 4.89 (9) |
| | | TR - finale | 65 | 10.87 (2) |
|
144 | Simon Mathiasen, 96 | D17 | 60 - indledende | 65 | 7.18 (1) |
| | | 60 - finale | | 7.11 (2) |
| | | 200 - finale | 65 | 22.51 (1) |
|
147 | Zarah Buchwald, 95 | P17 | 60 - indledende | 65 | 7.89 (1) |
| | | 60 - finale | | 7.87 (2) |
| | | 200 - finale | 65 | 25.99 (1) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 12, antal starter: 27, heraf med gebyr: 26 | 2120 kr |
|
Stævneleder: Annette N Jensen
Er der spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig enten pr. mail skiveam@ofir.dk eller mobil 3034 0855.
|
| |
|
|
|