|
|
|
|
KLUBLISTE | Updated: 2012-02-27 22:58 |
| I alt 37 klubber | 238 / 14 | 387 / 14 | |
Randers Atletikklub FREJA |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | placering |
|
101 | Amalie B. Petersen, 98 | K | ST - finale | 120 | 3.55 (3) |
|
103 | Iben Høgh-Pedersen, 90 | K | ST - finale | 120 | 4.15 (2) |
|
107 | Jacob V. Michaelsen, 95 | M | 800 - indledende | 120 | 2.05.74 (5) |
|
102 | Josephine Skipper, 98 | K | ST - finale | 120 | 3.35 (4) |
|
104 | Line Reneé Jensen, 92 | K | ST - finale | 120 | Intet resultat |
|
105 | Line Schulz, 96 | K | 800 - indledende | 120 | 2.19.02 (3) |
| | | 1500 - finale | 120 | 4.47.31 (4) |
|
106 | Louise Østergård, 94 | K | 60 - indledende | 120 | 7.90 (1) |
| | | 60 - finale | | 7.96 (3) |
|
108 | Tue Krogh, 92 | M | 60 - indledende | 120 | 7.48 (5) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 8, antal starter: 10, heraf med gebyr: 9 | 1080 kr |
|
Stævneleder: Annette N Jensen
Er der spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig enten pr. mail skiveam@ofir.dk eller mobil 3034 0855.
|
| |
|
|
|