|
|
|
|
den 22-23 januar i Ballerup Super Arena |
Updated: 2011-01-27 04:48 |
| I alt 28 klubber | 412 / 0 | 1307 / 0 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
164 | Aino Lehtonen, 95 | P17 | 60H - indledende | 45 | 11.56 (5) |
| | | HØ - finale | 45 | 1.38 (5) |
| | | ST - finale | 45 | 2.60 (4) |
| | | TR - finale | 45 | 8.67 (6) |
|
155 | Albert Ranning, 98 | D13 | 60 - indledende | 45 | 9.03 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.01 (4) |
| | | 200 - finale | 45 | 30.15 (4) |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.06 (7) |
|
151 | Ali Chouikhi, 98 | D13 | 800 - finale | 45 | 2.57.13 (19) |
| | | 1500 - finale | 45 | 5.45.28 (13) |
| | | 3000 - finale | 45 | 12.04.76 (4) |
| | | 800G - finale | 45 | 5.23.83 (3) |
|
169 | Anne Sofie Olsen, 94 | P17 | 60H - indledende | 45 | 10.10 (3) |
| | | 60H - finale | | 10.22 (5) |
| | | ST - finale | 45 | 3.00 (2) |
| | | TR - finale | 45 | 9.70 (4) |
| | | KU - finale | 45 | 10.24 (3) |
|
161 | Annette Nielsen, 96 | P15 | 60H - indledende | 45 | 10.16 (2) |
| | | 60H - finale | | 10.07 (3) |
| | | ST - finale | 45 | 3.00 (1) |
| | | TR - finale | 45 | 10.24 (2) |
|
172 | Anton Paulson, 95 | D17 | 800 - finale | 45 | 2.16.60 (4) |
| | | 1500 - finale | 45 | 4.37.71 (5) |
|
148 | Astrid M. Adamsen, 98 | P13 | 800 - finale | 45 | 2.44.18 (3) |
| | | 1500 - finale | 45 | 5.33.65 (2) |
| | | HØ - finale | 45 | 1.36 (4) |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.24 (9) |
|
170 | Caroline Christiansen, 94 | P17 | 1500 - finale | 45 | 5.20.02 (4) |
|
163 | Christian Clausen, 96 | D15 | 60 - indledende | 45 | Afbud |
| | | 200 - finale | 45 | 24.17 (1) |
|
154 | Denis Petrov, 98 | D13 | 200 - finale | 45 | 33.02 (20) |
| | | KU - finale | 45 | 8.25 (3) |
|
145 | Ebba Mathiesen, 99 | P13 | 60 - indledende | 45 | Afbud |
| | | 800 - finale | 45 | Afbud |
| | | 3000 - finale | 45 | Afbud |
|
168 | Elise Ludvigsen, 94 | P17 | 60 - indledende | 45 | 9.09 (7) |
| | | 200 - finale | 45 | Afbud |
| | | TR - finale | 45 | 8.76 (5) |
| | | KU - finale | 45 | 7.69 (6) |
|
150 | Emanuel Hammann, 99 | D13 | 60 - indledende | 45 | 9.97 (7) |
| | | 200 - finale | 45 | 32.90 (19) |
| | | 800G - finale | 45 | 5.20.61 (2) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.53 (22) |
|
173 | Emil Storgaard, 94 | D17 | 60 - indledende | 45 | Afbud |
|
147 | Emma Emilie Nobert, 98 | P13 | 60 - indledende | 45 | 9.49 (4) |
| | | 800 - finale | 45 | 2.51.97 (10) |
|
149 | Johan Lethonen, 99 | D13 | HØ - finale | 45 | 1.20 (12) |
| | | KU - finale | 45 | 7.24 (7) |
|
171 | Jonathan M. Adamsen, 95 | D17 | 1500 - finale | 45 | 4.37.62 (4) |
| | | 3000 - finale | 45 | 10.16.86 (4) |
|
166 | Josefine Huitfeldt Loft, 95 | P17 | 800 - finale | 45 | 2.54.12 (4) |
| | | KU - finale | 45 | Afbud |
|
159 | Julia Seixas, 96 | P15 | 200 - finale | 45 | 29.10 (4) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.96 (14) |
|
141 | Kasper Clausen, 2000 | D11 | 60 - indledende | 45 | 10.82 (5) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.09 (14) |
|
158 | Klara Petersen, 97 | P15 | 1500 - finale | 45 | Afbud |
|
144 | Laila Bellouch, 99 | P13 | 200 - finale | 45 | 40.12 (28) |
| | | 800 - finale | 45 | 3.12.11 (16) |
| | | 1500 - finale | 45 | 6.27.36 (10) |
| | | 3000 - finale | 45 | Afbud |
|
139 | Lilja H. Povlsen, 2001 | P11 | 60 - indledende | 70 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.14 (19) |
| | | KU - finale | 45 | 7.95 (1) |
|
156 | Liv Didi Pedersen, 97 | P15 | 60 - indledende | 45 | 9.03 (4) |
| | | 60 - semifinale | | 9.11 (8) |
| | | 200 - finale | 45 | 30.35 (8) |
| | | HØ - finale | 45 | 1.25 (8) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.68 (21) |
| | | TR - finale | 45 | 8.37 (5) |
|
167 | Louise Theil Lundberg, 95 | P17 | 60 - indledende | 45 | 8.85 (5) |
| | | KU - finale | 45 | 8.69 (4) |
|
142 | Lucas Bunch, 2000 | D11 | 60 - indledende | 70 | Ej mødt |
| | | 200 - finale | 70 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.53 (8) |
|
153 | Malthe Aabye, 98 | D13 | 200 - finale | 45 | 30.71 (6) |
| | | KU - finale | 45 | 7.11 (8) |
|
160 | Maria Larsen, 96 | P15 | 800 - finale | 45 | 2.30.04 (1) |
| | | 1500 - finale | 45 | 5.09.41 (2) |
|
162 | Mikkel Ringsted, 96 | D15 | HØ - finale | 45 | 1.50 (4) |
| | | ST - finale | 45 | 3.30 (1) |
| | | KU - finale | 45 | 10.18 (7) |
|
143 | Peter M. Adamsen, 2000 | D11 | 60 - indledende | 45 | 9.30 (2) |
| | | 60 - finale | | 9.38 (3) |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.15 (3) |
| | | KU - finale | 45 | 7.84 (2) |
|
146 | Rita Wilcke, 99 | P13 | 60 - indledende | 45 | 10.58 (8) |
| | | 200 - finale | 45 | 39.02 (27) |
| | | LÆ - finale | 45 | 3.46 (34) |
| | | KU - finale | 45 | 6.61 (22) |
|
165 | Sofie Christensen, 95 | P17 | 200 - finale | 45 | 27.48 (2) |
|
157 | Sofie Damgaard, 97 | P15 | 1500 - finale | 45 | 6.21.45 (12) |
| | | 3000 - finale | 45 | 15.04.61 (6) |
|
140 | Sofie Rasmussen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 45 | 9.75 (4) |
| | | 60 - finale | | 9.72 (7) |
| | | 200 - finale | 45 | 32.82 (5) |
| | | HØ - finale | 45 | 1.26 (3) |
| | | LÆ - finale | 45 | 4.08 (1) |
|
152 | Yousef Bellouch, 98 | D13 | 800 - finale | 45 | 2.52.34 (18) |
| | | 1500 - finale | 45 | 5.59.31 (16) |
| | | 3000 - finale | 45 | 12.08.38 (6) |
| | | 800G - finale | 45 | 5.34.46 (4) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 35, antal starter: 102, heraf med gebyr: 96 | 4395 kr |
| |
|
|
|