|
|
|
|
den 18-19 juni på Ballerup Stadion |
Updated: 2011-06-22 21:14 |
| I alt 27 klubber | 443 / 54 | 1354 / 54 | |
| | | | | Resultat og |
Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Gebyr | placering |
|
121 | Amalie Molander Pedersen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.56 w:-0.3 (3) |
| | | 400 - finale | 50 | 1.19.21 (13) |
| | | 60H - indledende | 50 | 12.87 w:-1.5 (4) |
| | | 60H - finale | | 12.71 w:-0.5 (6) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.68 w:+1.2 (8) |
| | | KU - finale | 50 | 7.52 (1) |
| | | BO - finale | 50 | 28.23 (5) |
|
122 | Améli Kampp, 2001 | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.95 w:-1.3 (4) |
| | | 400 - finale | 150 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.28 w:-1.2 (21) |
|
123 | Caroline Møller, 97 | P15 | 100 - indledende | 50 | 14.03 w:-1.3 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.13 w:+1.8 (15) |
|
124 | Charlotte Reignier, 96 | P15 | 80H - indledende | 50 | 13.61 w:-1.5 (3) |
| | | 80H - finale | | Udgået |
| | | HØ - finale | 150 | Ej mødt |
| | | TR - finale | 50 | 9.94 w:-0.2 (2) |
|
125 | Clara Kall, 99 | P13 | 1000 - finale | 50 | 3.24.96 (5) |
|
126 | Emil Damgaard, 99 | D13 | 600 - finale | 50 | 1.55.99 (10) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.27.02 (7) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.68 w:-0.9 (18) |
| | | KU - finale | 50 | 7.15 (9) |
|
131 | F.I.F., 97 | P15 | 4X100 - finale | 100 | 52.74 (2) |
|
132 | F.I.F., 97 | P15 | 1000ST - finale | 100 | 2.34.32 (2) |
|
128 | F.I.F., 97 | P17 | 4X100 - finale | 100 | Afbud |
|
127 | F.I.F. | P17 | 1000ST - finale | 100 | Afbud |
|
130 | F.I.F., 2001 | P11 | 4X60 - finale | 100 | 37.16 (2) |
|
129 | F.I.F., 574 | P13 | 4X80 - finale | 100 | Afbud |
|
133 | Felipe Bahamondes, 99 | D13 | 80 - indledende | 50 | 11.41 w:-2.3 (3) |
| | | 80 - finale | | 11.19 w:-1.7 (5) |
| | | 200 - finale | 50 | 29.83 w:-3.8 (4) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.56 w:-1.6 (4) |
|
134 | Freja Gustafsson, 99 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.46 w:-1.2 (6) |
| | | 200 - finale | 50 | 32.82 w:-2.6 (15) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.58 w:-1.1 (27) |
|
135 | Ida Sofie W. Joensen, 95 | P17 | 100 - indledende | 50 | 14.08 w:-2.7 (3) |
| | | 100 - finale | | Ej mødt |
| | | 200 - finale | 50 | Afbud |
| | | LÆ - finale | 50 | Afbud |
| | | TR - finale | 50 | 9.65 w:-0.4 (2) |
|
136 | Jacob Bengtsson, 97 | D15 | LÆ - finale | 250 | 4.14 w:+3.1 (10) |
| | | DI - finale | 250 | 23.11 (5) |
|
137 | Jacob Rosenlund, 2001 | D11 | HØ - finale | 50 | 1.15 (3) |
|
138 | Julie F. Bruun Ejlers, 96 | P15 | 200 - finale | 50 | 29.34 w:-0.8 (7) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.69 w:+1.6 (6) |
| | | KU - finale | 50 | 8.18 (7) |
|
139 | Laura Bloch, 96 | P15 | 100 - indledende | 50 | 14.52 w:-1.5 (6) |
| | | 300 - finale | 150 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.47 w:+1.8 (10) |
| | | TR - finale | 50 | 8.96 w:-1.0 (4) |
|
140 | Laura Kjøller Petersen, 96 | P15 | 100 - indledende | 50 | 13.57 w:-1.3 (1) |
| | | 100 - finale | | 13.89 w:-3.0 (7) |
| | | 300 - finale | 50 | 47.76 (4) |
| | | 800 - finale | 50 | 2.36.45 (4) |
| | | 1500 - finale | 150 | Ej mødt |
|
141 | Laura Nørrung Poulsen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 50 | 9.92 w:-1.2 (3) |
| | | 400 - finale | 50 | 1.09.25 (1) |
| | | 1000 - finale | 50 | 3.36.12 (3) |
| | | LÆ - finale | 150 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 50 | 5.76 (12) |
|
142 | Lukas Paulsen-Dissing, 97 | D15 | 800 - finale | 150 | Ej mødt |
|
143 | Marie El-Nasser, 97 | P15 | 300 - finale | 50 | 48.64 (7) |
| | | 80H - indledende | 50 | 14.44 w:-1.5 (4) |
| | | 80H - finale | | 14.56 w:-0.8 (6) |
|
144 | Marie Molander Pedersen, 2001 | P11 | 60 - indledende | 50 | 13.71 w:-1.9 (8) |
| | | LÆ - finale | 50 | 2.22 w:-1.1 (28) |
| | | KU - finale | 50 | 3.92 (25) |
| | | BO - finale | 50 | 7.62 (9) |
|
145 | Mathias Theil, 97 | D15 | HØ - finale | 50 | 1.45 (3) |
|
146 | Nina Brinkmann Jønler, 97 | P15 | 100 - indledende | 50 | 13.69 w:-1.3 (1) |
| | | 100 - finale | | 13.74 w:-3.0 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.54 w:+1.1 (9) |
| | | TR - finale | 50 | 9.47 w:-1.0 (3) |
|
147 | Pernille Køhlert Larsen, 98 | P13 | 80 - indledende | 50 | 12.40 w:-1.6 (6) |
| | | 200 - finale | 150 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 150 | Ej mødt |
| | | KU - finale | 50 | 7.55 (11) |
|
148 | Rose Nordby Kellberg, 98 | P13 | 80 - indledende | 50 | 11.02 w:-1.6 (1) |
| | | 80 - finale | | 10.81 w:-2.3 (2) |
| | | LÆ - finale | 50 | 4.76 w:-0.7 (5) |
|
149 | Sacha Fagerholm, 2001 | P11 | 60 - indledende | 150 | Ej mødt |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.39 w:-0.8 (17) |
| | | KU - finale | 50 | 4.86 (21) |
|
150 | Signe Elba Bjerre, 99 | P13 | 200 - finale | 50 | 34.66 w:-1.3 (18) |
| | | LÆ - finale | 50 | 3.49 w:-1.1 (28) |
| | | DI - finale | 50 | 12.17 (11) |
|
151 | Søren Hartmann, 96 | D15 | 100 - indledende | 50 | 12.15 w:-0.9 (1) |
| | | 100 - finale | | 12.23 w:-2.4 (3) |
| | | LÆ - finale | 50 | 5.46 w:+2.1 (2) |
| Startgebyr | |
| Antal deltagere: 34, antal starter: 82, heraf med gebyr: 79 | 5550 kr |
|
Stævneleder: Ulrich Engmark
|
| |
|
|
|