|
|
|
|
Greve Atletik indbyder til
|
den 28-29 maj 2011 på Greve Stadion |
Updated: 2011-05-31 23:28 |
Nr | Resultat | | Navn | Klub |   |   | 1 | | 3565 | +0.3 | | Simon Traoré -1998 | Sparta | | | 2 | | 3180 | -1.0 | | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | | | 3 | | 2826 | +0.2 | | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | | | 4 | | 2708 | -1.5 | | Emil Ipsen -99 | Ballerup Atletik Klub | | | 5 | | 2621 | -0.4 | | Virgil Topholm Hartmann -1998 | Sparta | | | 6 | | 2550 | +0.0 | | Casper Jørgensen -99 | Amager Atletik Club | | | 7 | | 2450 | +0.2 | | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | | | 8 | | 2056 | -0.9 | | Henning Elmer -99 | Greve Atletik | | | 9 | | 2015 | +0.7 | | Christoffer Holm -99 | Greve Atletik | | | 10 | | 1984 | -0.5 | | Villads Clausen -98 | Amager Atletik Club | | | 11 | | 1914 | -0.5 | | Christian Gundersen -99 | AK Brøndby | | | 12 | | 1875 | -0.6 | | August Hallberg -1998 | Sparta | | | 13 | | 1353 | -0.3 | | Nikolaj Stephenson -99 | Slagelse Atletik DELTA | | | 14 | | 1215 | -0.3 | | Matthias Gandrup -99 | Greve Atletik | | | | | Udgået | | | Markus Sig Raudino -99 | Bagsværd Atletik Club | | |
| | 80H | KU | LÆ | SP | 600 | | Simon Traoré | R | 12.66 | 9.28 | 5.18 | 21.79 | 1.46.99 | Sparta | P | 852 | 583 | 792 | 514 | 824 | 3565p +0.3 | W | +0.0 |   | +0.5 |   |   | Gustav Lundholm Nielsen | R | 15.81 | 8.96 | 4.55 | 28.13 | 1.42.48 | Sparta | P | 425 | 549 | 594 | 686 | 926 | 3180p -1.0 | W | -1.2 |   | -0.8 |   |   | Oliver Chabert | R | 14.50 | 7.07 | 4.13 | 27.66 | 1.49.89 | Greve Atletik | P | 584 | 340 | 467 | 674 | 761 | 2826p +0.2 | W | +0.0 |   | +0.4 |   |   | Emil Ipsen | R | 14.47 | 6.92 | 4.35 | 26.47 | 1.56.80 | Ballerup Atletik Klub | P | 588 | 322 | 533 | 643 | 622 | 2708p -1.5 | W | -1.2 |   | -1.8 |   |   | Virgil Topholm Hartmann | R | 13.89 | 6.87 | 4.12 | 21.24 | 1.54.10 | Sparta | P | 667 | 317 | 464 | 498 | 675 | 2621p -0.4 | W | +0.0 |   | -0.8 |   |   | Casper Jørgensen | R | 16.02 | 8.41 | 3.56 | 32.95 | 2.00.40 | Amager Atletik Club | P | 402 | 490 | 298 | 804 | 556 | 2550p +0.0 | W | -1.2 |   | +1.1 |   |   | Peter Andersson | R | 15.48 | 7.32 | 4.51 | 23.83 | 2.05.56 | Greve Atletik | P | 462 | 368 | 582 | 571 | 467 | 2450p +0.2 | W | -1.2 |   | +1.5 |   |   | Henning Elmer | R | 16.26 | 7.37 | 3.49 | 17.33 | 1.55.53 | Greve Atletik | P | 376 | 374 | 278 | 381 | 647 | 2056p -0.9 | W | -1.2 |   | -0.6 |   |   | Christoffer Holm | R | 16.16 | 7.53 | 3.45 | 22.72 | 2.07.89 | Greve Atletik | P | 387 | 392 | 266 | 540 | 430 | 2015p +0.7 | W | +0.0 |   | +1.4 |   |   | Villads Clausen | R | 15.63 | 6.65 | 3.80 | 15.14 | 1.59.74 | Amager Atletik Club | P | 445 | 291 | 368 | 312 | 568 | 1984p -0.5 | W | +0.0 |   | -1.1 |   |   | Christian Gundersen | R | 16.99 | 5.99 | 3.77 | 18.22 | 1.56.42 | AK Brøndby | P | 304 | 212 | 360 | 408 | 630 | 1914p -0.5 | W | +0.0 |   | -1.1 |   |   | August Hallberg | R | 16.95 | 6.61 | 3.60 | 15.03 | 1.54.73 | Sparta | P | 308 | 286 | 310 | 309 | 662 | 1875p -0.6 | W | -1.2 |   | +0.0 |   |   | Nikolaj Stephenson | R | 17.45 | 5.24 | 3.29 | 16.00 | 2.09.25 | Slagelse Atletik DELTA | P | 263 | 120 | 221 | 340 | 409 | 1353p -0.3 | W | -1.2 |   | +0.5 |   |   | Matthias Gandrup | R | 17.37 | 6.66 | 2.58 | 18.78 | 2.25.15 | Greve Atletik | P | 270 | 292 | 22 | 425 | 206 | 1215p -0.3 | W | +0.0 |   | -0.6 |   |   | Markus Sig Raudino | R | 17.41 | 4.35 | 3.58 | 8.83 |   | Bagsværd Atletik Club | P | 267 | 7 | 304 | 101 |   | 679p +0.1 | W | +0.0 |   | +0.2 |   |   |
1 | | 9366 | | Simon Traoré (3565) | Sparta | | | | | | | Gustav Lundholm Nielsen (3180) | | | | | | | | Virgil Topholm Hartmann (2621) | | | | 2 | | 7332 | | Oliver Chabert (2826) | Greve Atletik | | | | | | | Peter Andersson (2450) | | | | | | | | Henning Elmer (2056) | | | |
DRENGE 12-13 ÅR - 80 METER HÆK | SØN KL. 10.15 |
( 76.2 CM, 8 HÆKKE, 12.00 / 8.00 / 12.00 ) |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | HEAT 1 w: -1.2m/s |
1 | | 14.47 | | Emil Ipsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 588p | | 2 | | 15.48 | | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | 462p | | 3 | | 15.81 | | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | 425p | | 4 | | 16.02 | | Casper Jørgensen -99 | Amager Atletik Club | 402p | | 5 | | 16.26 | | Henning Elmer -99 | Greve Atletik | 376p | | 6 | | 16.95 | | August Hallberg -1998 | Sparta | 308p | | 7 | | 17.45 | | Nikolaj Stephenson -99 | Slagelse Atletik DELTA | 263p | | View photo finish |
HEAT 2 w: +0.0m/s |
1 | | 12.66 | | Simon Traoré -1998 | Sparta | 852p | | 2 | | 13.89 | | Virgil Topholm Hartmann -1998 | Sparta | 667p | | 3 | | 14.50 | | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | 584p | | 4 | | 15.63 | | Villads Clausen -98 | Amager Atletik Club | 445p | | 5 | | 16.16 | | Christoffer Holm -99 | Greve Atletik | 387p | | 6 | | 16.99 | | Christian Gundersen -99 | AK Brøndby | 304p | | 7 | | 17.37 | | Matthias Gandrup -99 | Greve Atletik | 270p | | 8 | | 17.41 | | Markus Sig Raudino -99 | Bagsværd Atletik Club | 267p | | View photo finish |
1 |   | 852p |   | Simon Traoré | Sparta |   |   | 2 |   | 667p |   | Virgil Topholm Hartmann | Sparta |   |   | 3 |   | 588p |   | Emil Ipsen | Ballerup Atletik Klub |   |   | 4 |   | 584p |   | Oliver Chabert | Greve Atletik |   |   | 5 |   | 462p |   | Peter Andersson | Greve Atletik |   |   | 6 |   | 445p |   | Villads Clausen | Amager Atletik Club |   |   | 7 |   | 425p |   | Gustav Lundholm Nielsen | Sparta |   |   | 8 |   | 402p |   | Casper Jørgensen | Amager Atletik Club |   |   | 9 |   | 387p |   | Christoffer Holm | Greve Atletik |   |   | 10 |   | 376p |   | Henning Elmer | Greve Atletik |   |   | 11 |   | 308p |   | August Hallberg | Sparta |   |   | 12 |   | 304p |   | Christian Gundersen | AK Brøndby |   |   | 13 |   | 270p |   | Matthias Gandrup | Greve Atletik |   |   | 14 |   | 267p |   | Markus Sig Raudino | Bagsværd Atletik Club |   |   | 15 |   | 263p |   | Nikolaj Stephenson | Slagelse Atletik DELTA |   |   |
DRENGE 12-13 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 10.55 |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | 1 | | 9.28 | | Simon Traoré -1998 | Sparta | 583p | | 2 | | 8.96 | | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | 549p | | 3 | | 8.41 | | Casper Jørgensen -99 | Amager Atletik Club | 490p | | 4 | | 7.53 | | Christoffer Holm -99 | Greve Atletik | 392p | | 5 | | 7.37 | | Henning Elmer -99 | Greve Atletik | 374p | | 6 | | 7.32 | | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | 368p | | 7 | | 7.07 | | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | 340p | | 8 | | 6.92 | | Emil Ipsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 322p | | 9 | | 6.87 | | Virgil Topholm Hartmann -1998 | Sparta | 317p | | 10 | | 6.66 | | Matthias Gandrup -99 | Greve Atletik | 292p | | 11 | | 6.65 | | Villads Clausen -98 | Amager Atletik Club | 291p | | 12 | | 6.61 | | August Hallberg -1998 | Sparta | 286p | | 13 | | 5.99 | | Christian Gundersen -99 | AK Brøndby | 212p | | 14 | | 5.24 | | Nikolaj Stephenson -99 | Slagelse Atletik DELTA | 120p | | 15 | | 4.35 | | Markus Sig Raudino -99 | Bagsværd Atletik Club | 7p | |
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | | Simon Traoré | 9.28 | 583p | 8.48 | 498p | 9.24 | 579p | Gustav Lundholm Nielsen | 8.55 | 505p | 8.96 | 549p | 7.98 | 443p | Casper Jørgensen | 8.41 | 490p | 8.18 | 465p | 8.29 | 477p | Christoffer Holm | 6.35 | 255p | 7.33 | 370p | 7.53 | 392p | Henning Elmer | 7.09 | 342p | 7.37 | 374p | 6.32 | 252p | Peter Andersson | 7.32 | 368p | 6.84 | 313p | 7.05 | 337p | Oliver Chabert | 6.32 | 252p | 5.41 | 141p | 7.07 | 340p | Emil Ipsen | 6.92 | 322p | 6.74 | 301p | 6.50 | 273p | Virgil Topholm Hartmann | 6.53 | 277p | 6.48 | 271p | 6.87 | 317p | Matthias Gandrup | 6.54 | 278p | 6.40 | 261p | 6.66 | 292p | Villads Clausen | x | | 6.65 | 291p | 6.10 | 225p | August Hallberg | 6.37 | 258p | x | | 6.61 | 286p | Christian Gundersen | 5.87 | 197p | 5.99 | 212p | x | | Nikolaj Stephenson | 5.18 | 112p | x | | 5.24 | 120p | Markus Sig Raudino | 4.35 | 7p | 2.78 | | 3.99 | |
1 |   | 1435p |   | Simon Traoré | Sparta |   |   | 2 |   | 984p |   | Virgil Topholm Hartmann | Sparta |   |   | 3 |   | 974p |   | Gustav Lundholm Nielsen | Sparta |   |   | 4 |   | 924p |   | Oliver Chabert | Greve Atletik |   |   | 5 |   | 910p |   | Emil Ipsen | Ballerup Atletik Klub |   |   | 6 |   | 892p |   | Casper Jørgensen | Amager Atletik Club |   |   | 7 |   | 830p |   | Peter Andersson | Greve Atletik |   |   | 8 |   | 779p |   | Christoffer Holm | Greve Atletik |   |   | 9 |   | 750p |   | Henning Elmer | Greve Atletik |   |   | 10 |   | 736p |   | Villads Clausen | Amager Atletik Club |   |   | 11 |   | 594p |   | August Hallberg | Sparta |   |   | 12 |   | 562p |   | Matthias Gandrup | Greve Atletik |   |   | 13 |   | 516p |   | Christian Gundersen | AK Brøndby |   |   | 14 |   | 383p |   | Nikolaj Stephenson | Slagelse Atletik DELTA |   |   | 15 |   | 274p |   | Markus Sig Raudino | Bagsværd Atletik Club |   |   |
DRENGE 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.50 |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | 1 | | 5.18 | +0.5 | | Simon Traoré -1998 | Sparta | 792p | | 2 | | 4.55 | -0.8 | | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | 594p | | 3 | | 4.51 | +1.5 | | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | 582p | | 4 | | 4.35 | -1.8 | | Emil Ipsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 533p | | 5 | | 4.13 | +0.4 | | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | 467p | | 6 | | 4.12 | -0.8 | | Virgil Topholm Hartmann -1998 | Sparta | 464p | | 7 | | 3.80 | -1.1 | | Villads Clausen -98 | Amager Atletik Club | 368p | | 8 | | 3.77 | -1.1 | | Christian Gundersen -99 | AK Brøndby | 360p | | 9 | | 3.60 | +0.0 | | August Hallberg -1998 | Sparta | 310p | | 10 | | 3.58 | +0.2 | | Markus Sig Raudino -99 | Bagsværd Atletik Club | 304p | | 11 | | 3.56 | +1.1 | | Casper Jørgensen -99 | Amager Atletik Club | 298p | | 12 | | 3.49 | -0.6 | | Henning Elmer -99 | Greve Atletik | 278p | | 13 | | 3.45 | +1.4 | | Christoffer Holm -99 | Greve Atletik | 266p | | 14 | | 3.29 | +0.5 | | Nikolaj Stephenson -99 | Slagelse Atletik DELTA | 221p | | 15 | | 2.58 | -0.6 | | Matthias Gandrup -99 | Greve Atletik | 22p | |
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | | Simon Traoré | 5.05 | +2.0 | 750p | 5.18 | +0.5 | 792p | 5.02 | -0.5 | 741p | Gustav Lundholm Nielsen | 4.55 | -0.8 | 594p | 4.39 | +2.4 | 545p | 4.22 | -0.4 | 494p | Peter Andersson | 4.38 | -0.5 | 542p | 4.51 | +1.5 | 582p | 4.27 | +0.0 | 509p | Emil Ipsen | 4.35 | -1.8 | 533p | 4.19 | -0.6 | 485p | 4.17 | -0.2 | 479p | Oliver Chabert | 4.13 | +0.4 | 467p | x | | | x | | | Virgil Topholm Hartmann | 4.03 | -0.5 | 437p | 4.12 | -0.8 | 464p | 4.08 | -0.5 | 452p | Villads Clausen | 3.51 | -1.0 | 284p | 3.77 | +0.0 | 360p | 3.80 | -1.1 | 368p | Christian Gundersen | 3.70 | -0.5 | 339p | 3.77 | -1.1 | 360p | 3.66 | -0.9 | 327p | August Hallberg | 3.60 | +0.0 | 310p | 3.46 | +2.1 | 269p | 3.49 | -1.2 | 278p | Markus Sig Raudino | 3.58 | +2.6 | 304p | 3.45 | +0.8 | 266p | 3.58 | +0.2 | 304p | Casper Jørgensen | 3.54 | -0.8 | 292p | 3.56 | +1.1 | 298p | 3.41 | -1.0 | 255p | Henning Elmer | 3.49 | -0.6 | 278p | 3.08 | +0.5 | 161p | 3.20 | +0.4 | 195p | Christoffer Holm | 3.40 | -2.5 | 252p | 3.39 | +0.0 | 249p | 3.45 | +1.4 | 266p | Nikolaj Stephenson | 3.29 | +0.5 | 221p | 3.08 | +1.8 | 161p | 3.10 | -1.1 | 167p | Matthias Gandrup | 2.58 | -0.6 | 22p | 2.50 | -0.7 | 1p | x | | |
1 |   | 2227p |   | Simon Traoré | Sparta |   |   | 2 |   | 1568p |   | Gustav Lundholm Nielsen | Sparta |   |   | 3 |   | 1448p |   | Virgil Topholm Hartmann | Sparta |   |   | 4 |   | 1443p |   | Emil Ipsen | Ballerup Atletik Klub |   |   | 5 |   | 1412p |   | Peter Andersson | Greve Atletik |   |   | 6 |   | 1391p |   | Oliver Chabert | Greve Atletik |   |   | 7 |   | 1190p |   | Casper Jørgensen | Amager Atletik Club |   |   | 8 |   | 1104p |   | Villads Clausen | Amager Atletik Club |   |   | 9 |   | 1045p |   | Christoffer Holm | Greve Atletik |   |   | 10 |   | 1028p |   | Henning Elmer | Greve Atletik |   |   | 11 |   | 904p |   | August Hallberg | Sparta |   |   | 12 |   | 876p |   | Christian Gundersen | AK Brøndby |   |   | 13 |   | 604p |   | Nikolaj Stephenson | Slagelse Atletik DELTA |   |   | 14 |   | 584p |   | Matthias Gandrup | Greve Atletik |   |   | 15 |   | 578p |   | Markus Sig Raudino | Bagsværd Atletik Club |   |   |
DRENGE 12-13 ÅR - SPYDKAST | SØN KL. 12.55 |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | 1 | | 32.95 | | Casper Jørgensen -99 | Amager Atletik Club | 804p | | 2 | | 28.13 | | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | 686p | | 3 | | 27.66 | | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | 674p | | 4 | | 26.47 | | Emil Ipsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 643p | | 5 | | 23.83 | | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | 571p | | 6 | | 22.72 | | Christoffer Holm -99 | Greve Atletik | 540p | | 7 | | 21.79 | | Simon Traoré -1998 | Sparta | 514p | | 8 | | 21.24 | | Virgil Topholm Hartmann -1998 | Sparta | 498p | | 9 | | 18.78 | | Matthias Gandrup -99 | Greve Atletik | 425p | | 10 | | 18.22 | | Christian Gundersen -99 | AK Brøndby | 408p | | 11 | | 17.33 | | Henning Elmer -99 | Greve Atletik | 381p | | 12 | | 16.00 | | Nikolaj Stephenson -99 | Slagelse Atletik DELTA | 340p | | 13 | | 15.14 | | Villads Clausen -98 | Amager Atletik Club | 312p | | 14 | | 15.03 | | August Hallberg -1998 | Sparta | 309p | | 15 | | 8.83 | | Markus Sig Raudino -99 | Bagsværd Atletik Club | 101p | |
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | | Casper Jørgensen | 32.95 | 804p | 29.89 | 730p | 29.08 | 710p | Gustav Lundholm Nielsen | x | | 26.35 | 640p | 28.13 | 686p | Oliver Chabert | 25.31 | 612p | 27.66 | 674p | 24.73 | 596p | Emil Ipsen | 26.47 | 643p | 23.62 | 566p | 23.08 | 550p | Peter Andersson | x | | 23.83 | 571p | x | | Christoffer Holm | 22.65 | 538p | 21.83 | 515p | 22.72 | 540p | Simon Traoré | 21.79 | 514p | 17.73 | 393p | Virgil Topholm Hartmann | x | | 19.12 | 436p | 21.24 | 498p | Matthias Gandrup | x | | x | | 18.78 | 425p | Christian Gundersen | 18.22 | 408p | 17.87 | 398p | 12.63 | 231p | Henning Elmer | 16.05 | 341p | 17.33 | 381p | 14.89 | 304p | Nikolaj Stephenson | 13.55 | 261p | 16.00 | 340p | x | | Villads Clausen | 13.77 | 268p | 15.14 | 312p | 14.90 | 305p | August Hallberg | 15.03 | 309p | 12.49 | 226p | 12.92 | 240p | Markus Sig Raudino | 8.83 | 101p | 8.27 | 82p | 8.11 | 76p |
1 |   | 2741p |   | Simon Traoré | Sparta |   |   | 2 |   | 2254p |   | Gustav Lundholm Nielsen | Sparta |   |   | 3 |   | 2086p |   | Emil Ipsen | Ballerup Atletik Klub |   |   | 4 |   | 2065p |   | Oliver Chabert | Greve Atletik |   |   | 5 |   | 1994p |   | Casper Jørgensen | Amager Atletik Club |   |   | 6 |   | 1983p |   | Peter Andersson | Greve Atletik |   |   | 7 |   | 1946p |   | Virgil Topholm Hartmann | Sparta |   |   | 8 |   | 1585p |   | Christoffer Holm | Greve Atletik |   |   | 9 |   | 1416p |   | Villads Clausen | Amager Atletik Club |   |   | 10 |   | 1409p |   | Henning Elmer | Greve Atletik |   |   | 11 |   | 1284p |   | Christian Gundersen | AK Brøndby |   |   | 12 |   | 1213p |   | August Hallberg | Sparta |   |   | 13 |   | 1009p |   | Matthias Gandrup | Greve Atletik |   |   | 14 |   | 944p |   | Nikolaj Stephenson | Slagelse Atletik DELTA |   |   | 15 |   | 679p |   | Markus Sig Raudino | Bagsværd Atletik Club |   |   |
DRENGE 12-13 ÅR - 600 METER | SØN KL. 14.00 |
Nr | Resultat | | Navn | Klub | Points | | HEAT 1 |
1 | | 1.42.48 | | Gustav Lundholm Nielsen -1998 | Sparta | 926p | | 2 | | 1.46.99 | | Simon Traoré -1998 | Sparta | 824p | | 3 | | 1.49.89 | | Oliver Chabert -99 | Greve Atletik | 761p | | 4 | | 1.54.10 | | Virgil Topholm Hartmann -1998 | Sparta | 675p | | 5 | | 1.56.80 | | Emil Ipsen -99 | Ballerup Atletik Klub | 622p | | 6 | | 2.00.40 | | Casper Jørgensen -99 | Amager Atletik Club | 556p | | 7 | | 2.05.56 | | Peter Andersson -99 | Greve Atletik | 467p | | 8 | | 2.07.89 | | Christoffer Holm -99 | Greve Atletik | 430p | | View photo finish |
HEAT 2 |
1 | | 1.54.73 | | August Hallberg -1998 | Sparta | 662p | | 2 | | 1.55.53 | | Henning Elmer -99 | Greve Atletik | 647p | | 3 | | 1.56.42 | | Christian Gundersen -99 | AK Brøndby | 630p | | 4 | | 1.59.74 | | Villads Clausen -98 | Amager Atletik Club | 568p | | 5 | | 2.09.25 | | Nikolaj Stephenson -99 | Slagelse Atletik DELTA | 409p | | 6 | | 2.25.15 | | Matthias Gandrup -99 | Greve Atletik | 206p | | | | Afbud | | Markus Sig Raudino -99 | Bagsværd Atletik Club | | | View photo finish |
1 |   | 3565p |   | Simon Traoré | Sparta |   |   | 2 |   | 3180p |   | Gustav Lundholm Nielsen | Sparta |   |   | 3 |   | 2826p |   | Oliver Chabert | Greve Atletik |   |   | 4 |   | 2708p |   | Emil Ipsen | Ballerup Atletik Klub |   |   | 5 |   | 2621p |   | Virgil Topholm Hartmann | Sparta |   |   | 6 |   | 2550p |   | Casper Jørgensen | Amager Atletik Club |   |   | 7 |   | 2450p |   | Peter Andersson | Greve Atletik |   |   | 8 |   | 2056p |   | Henning Elmer | Greve Atletik |   |   | 9 |   | 2015p |   | Christoffer Holm | Greve Atletik |   |   | 10 |   | 1984p |   | Villads Clausen | Amager Atletik Club |   |   | 11 |   | 1914p |   | Christian Gundersen | AK Brøndby |   |   | 12 |   | 1875p |   | August Hallberg | Sparta |   |   | 13 |   | 1353p |   | Nikolaj Stephenson | Slagelse Atletik DELTA |   |   | 14 |   | 1215p |   | Matthias Gandrup | Greve Atletik |   |   |
|
Stævneleder: Morten Larsen
Er der spørgsmål er I velkomne til at kontakte mig enten pr. mail ml@superoffice.dk eller på telefon 2090 3541.
|
| |
|
|
|